Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Lubomír Myšák 

Tým: Tatran Prachatice
Narozen: 2. 9. 1979
Výška / váha: 185 cm / 78 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: útočník

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Odehrané
minuty
ŽK ČK
Liga celkem 27 1 735 0 0
Gambrinus liga 2004/2005 Č. Budějovice 22 0 459 0 0
Gambrinus liga 2003/2004 Blšany 5 1 276 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Typický koncový útočník si udělal jméno v soutěžním ročníku 2001/02 v dresu druholigového Xaverova. Odtud ho v červenci 2003 získaly na hostování Blšany, ale v srpnu jej poslaly zpět na Xaverov. Po sestupu pražského klubu ze druhé ligy odešel do Budějovic. V září 2005 odchází na hostování do Prachatic Rozený kanonýr, typický střelec, skvělá orientace v pokutovém území

Kariéra

TýmPříchodOdchod
SC Xaverov Horní Počernice1. 7. 20011. 7. 2003
FK Chmel Blšany1. 7. 200330. 8. 2003
SC Xaverov Horní Počernice30. 8. 20031. 7. 2004
SK Dynamo České Budějovice1. 7. 200415. 9. 2005
Tatran Prachatice15. 9. 2005doposud

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
29 28. 5. 2005 Liberec Č. Budějovice S 31 3 : 2 0 0 0 3,5
30 25. 5. 2005 Č. Budějovice Olomouc L 0 1 : 2 0 0 0 0
28 21. 5. 2005 Č. Budějovice Zlín S 14 0 : 0 0 0 0 0
27 15. 5. 2005 Blšany Č. Budějovice L 0 1 : 0 0 0 0 0
26 9. 5. 2005 Slavia Č. Budějovice S 1 0 : 2 0 0 0 0
25 30. 4. 2005 Č. Budějovice Opava L 0 2 : 0 0 0 0 0
24 24. 4. 2005 Teplice Č. Budějovice S 17 5 : 2 0 0 0 0
23 16. 4. 2005 Č. Budějovice Slovácko S 20 0 : 2 0 0 0 0
22 10. 4. 2005 Jablonec Č. Budějovice S 16 1 : 2 0 0 0 0
21 2. 4. 2005 Č. Budějovice Drnovice S 19 2 : 1 0 0 0 0
18 29. 3. 2005 Ml. Boleslav Č. Budějovice S 37 1 : 0 0 0 0 4
20 20. 3. 2005 Brno Č. Budějovice S 31 0 : 0 0 0 0 3,5
19 12. 3. 2005 Č. Budějovice Sparta S 33 1 : 2 0 0 0 3,5
17 26. 2. 2005 Č. Budějovice Ostrava Z 90 0 : 1 0 0 0 3,5
16 5. 12. 2004 Příbram Č. Budějovice S 8 1 : 0 0 0 0 0
15 27. 11. 2004 Č. Budějovice Liberec S 7 1 : 2 0 0 0 0
14 20. 11. 2004 Zlín Č. Budějovice S 9 2 : 2 0 0 0 0
13 14. 11. 2004 Č. Budějovice Blšany S 4 3 : 0 0 0 0 0
12 6. 11. 2004 Č. Budějovice Slavia L 0 1 : 2 0 0 0 0
11 31. 10. 2004 Opava Č. Budějovice S 7 2 : 2 0 0 0 0
10 23. 10. 2004 Č. Budějovice Teplice L 0 0 : 1 0 0 0 0
9 16. 10. 2004 Slovácko Č. Budějovice L 0 0 : 0 0 0 0 0
8 2. 10. 2004 Č. Budějovice Jablonec S 15 0 : 1 0 0 0 0
7 26. 9. 2004 Drnovice Č. Budějovice L 0 2 : 0 0 0 0 0
6 18. 9. 2004 Č. Budějovice Brno S 5 1 : 1 0 0 0 0
5 11. 9. 2004 Sparta Č. Budějovice L 0 2 : 0 0 0 0 0
4 29. 8. 2004 Č. Budějovice Ml. Boleslav S 9 3 : 0 0 0 0 0
3 21. 8. 2004 Ostrava Č. Budějovice S 6 2 : 0 0 0 0 0
2 15. 8. 2004 Č. Budějovice Příbram Z 54 0 : 0 0 0 0 4,5
1 7. 8. 2004 Olomouc Č. Budějovice S 26 2 : 1 0 0 0 3
Zobrazit více
Sbalit