Tabulka

Celková tabulka 1. kolo

MužstvoZVR PSB
1.Severní Irsko 10 3 7 0 7:0 16
2.Německo 10 3 7 0 8:1 16
3.Česko 10 4 3 3 17:10 15
4.Španělsko 10 2 8 0 11:1 14
5.Belgie 10 2 8 0 7:0 14
6.Chorvatsko 10 2 8 0 8:1 14
7.Řecko 10 2 8 0 6:1 14
8.Srbsko 10 2 8 0 8:4 14
9.Švýcarsko 10 2 8 0 5:2 14
10.Irsko 10 2 8 0 6:3 14
11.Slovinsko 10 2 8 0 5:2 14
12.Anglie 10 2 8 0 5:2 14
13.Itálie 10 2 8 0 7:4 14
14.Island 10 2 8 0 6:3 14
15.Dánsko 10 2 7 1 6:4 13
16.Albánie 10 2 7 1 4:3 13
17.Izrael 10 2 7 1 5:5 13
18.Černá Hora 10 1 9 0 6:1 12
19.Rumunsko 10 1 9 0 6:1 12
20.Wales 10 1 9 0 7:3 12
21.Skotsko 10 1 9 0 8:4 12
22.Francie 10 1 9 0 4:1 12
23.Nizozemsko 10 1 9 0 5:2 12
24.Ukrajina 10 1 9 0 6:3 12
25.Faerské ostrovy 10 1 9 0 2:0 12
26.Švédsko 10 1 9 0 2:1 12
27.Polsko 10 1 9 0 5:4 12
28.Ázerbájdžán 10 2 6 2 3:3 12
29.Portugalsko 10 1 8 1 6:2 11
30.Bosna a Hercegovina 10 1 8 1 5:4 11
31.Rakousko 10 1 8 1 6:6 11
32.Lotyšsko 10 1 8 1 1:2 11
33.Estonsko 10 1 8 1 4:5 11
34.Bulharsko 10 1 8 1 5:7 11
35.Litva 10 0 10 0 3:3 10
36.Maďarsko 10 0 9 1 2:3 9
37.Turecko 10 0 9 1 3:5 9
38.Bělorusko 10 0 9 1 1:4 9
39.Lucembursko 10 0 8 2 3:5 8
40.Gruzie 10 0 8 2 2:4 8
41.Slovensko 10 0 8 2 0:2 8
42.Finsko 10 0 8 2 3:5 8
43.Kypr 10 0 8 2 0:5 8
44.Arménie 10 0 8 2 0:6 8
45.Andorra 10 0 8 2 0:7 8
46.Kazachstán 10 0 8 2 3:10 8
47.Gibraltar 10 0 8 2 1:8 8
48.Kosovo 10 0 8 2 1:10 8
49.Severní Makedonie 10 0 7 3 4:7 7
50.Norsko 10 0 7 3 2:7 7
51.Malta 10 0 7 3 1:9 7
52.Moldavsko 10 0 7 3 1:10 7
53.Lichtenštejnsko 10 0 7 3 1:12 7
54.San Marino 10 0 6 4 0:16 6

Tabulka domácích zápasů 1. kolo

MužstvoZVRPSB
1.Severní Irsko 5 2 3 0 6:0 9
2.Island 5 2 3 0 5:2 9
3.Slovinsko 5 2 3 0 3:0 9
4.Česko 5 2 2 1 8:3 8
5.Španělsko 5 1 4 0 8:0 7
6.Portugalsko 5 1 4 0 6:0 7
7.Černá Hora 5 1 4 0 5:0 7
8.Bosna a Hercegovina 5 1 4 0 5:0 7
9.Wales 5 1 4 0 5:1 7
10.Belgie 5 1 4 0 4:0 7
11.Estonsko 5 1 4 0 4:0 7
12.Francie 5 1 4 0 4:1 7
13.Nizozemsko 5 1 4 0 4:1 7
14.Ukrajina 5 1 4 0 4:1 7
15.Německo 5 1 4 0 3:0 7
16.Švýcarsko 5 1 4 0 2:0 7
17.Anglie 5 1 4 0 2:0 7
18.Řecko 5 1 4 0 2:0 7
19.Srbsko 5 1 4 0 5:4 7
20.Bulharsko 5 1 4 0 4:3 7
21.Polsko 5 1 4 0 3:2 7
22.Irsko 5 1 4 0 1:0 7
23.Dánsko 5 1 4 0 1:0 7
24.Izrael 5 1 3 1 3:4 6
25.Albánie 5 1 3 1 2:3 6
26.Skotsko 5 0 5 0 3:3 5
27.Rakousko 5 0 5 0 2:2 5
28.Litva 5 0 5 0 2:2 5
29.Turecko 5 0 5 0 2:2 5
30.Švédsko 5 0 5 0 1:1 5
31.Rumunsko 5 0 5 0 1:1 5
32.Itálie 5 0 5 0 1:1 5
33.Chorvatsko 5 0 5 0 1:1 5
34.Bělorusko 5 0 5 0 0:0 5
35.Faerské ostrovy 5 0 5 0 0:0 5
36.Ázerbájdžán 5 1 2 2 2:3 5
37.Maďarsko 5 0 4 1 2:3 4
38.Gruzie 5 0 4 1 1:2 4
39.Finsko 5 0 4 1 1:2 4
40.Lucembursko 5 0 4 1 0:1 4
41.Andorra 5 0 4 1 0:1 4
42.Slovensko 5 0 4 1 0:1 4
43.Kazachstán 5 0 4 1 3:5 4
44.Lotyšsko 5 0 4 1 0:2 4
45.Lichtenštejnsko 5 0 4 1 0:2 4
46.Norsko 5 0 4 1 1:4 4
47.Gibraltar 5 0 4 1 1:4 4
48.Kypr 5 0 4 1 0:3 4
49.Malta 5 0 4 1 1:5 4
50.Arménie 5 0 4 1 0:5 4
51.Kosovo 5 0 4 1 0:6 4
52.Severní Makedonie 5 0 3 2 3:5 3
53.Moldavsko 5 0 3 2 1:6 3
54.San Marino 5 0 3 2 0:7 3

Tabulka zápasů venku 1. kolo

MužstvoZVRPSB
1.Chorvatsko 5 2 3 0 7:0 9
2.Německo 5 2 3 0 5:1 9
3.Itálie 5 2 3 0 6:3 9
4.Rumunsko 5 1 4 0 5:0 7
5.Skotsko 5 1 4 0 5:1 7
6.Řecko 5 1 4 0 4:1 7
7.Srbsko 5 1 4 0 3:0 7
8.Belgie 5 1 4 0 3:0 7
9.Česko 5 2 1 2 9:7 7
10.Irsko 5 1 4 0 5:3 7
11.Španělsko 5 1 4 0 3:1 7
12.Faerské ostrovy 5 1 4 0 2:0 7
13.Albánie 5 1 4 0 2:0 7
14.Švýcarsko 5 1 4 0 3:2 7
15.Anglie 5 1 4 0 3:2 7
16.Izrael 5 1 4 0 2:1 7
17.Ázerbájdžán 5 1 4 0 1:0 7
18.Severní Irsko 5 1 4 0 1:0 7
19.Švédsko 5 1 4 0 1:0 7
20.Lotyšsko 5 1 4 0 1:0 7
21.Dánsko 5 1 3 1 5:4 6
22.Rakousko 5 1 3 1 4:4 6
23.Wales 5 0 5 0 2:2 5
24.Polsko 5 0 5 0 2:2 5
25.Slovinsko 5 0 5 0 2:2 5
26.Ukrajina 5 0 5 0 2:2 5
27.Nizozemsko 5 0 5 0 1:1 5
28.Černá Hora 5 0 5 0 1:1 5
29.Litva 5 0 5 0 1:1 5
30.Island 5 0 5 0 1:1 5
31.Francie 5 0 5 0 0:0 5
32.Maďarsko 5 0 5 0 0:0 5
33.Lucembursko 5 0 4 1 3:4 4
34.Finsko 5 0 4 1 2:3 4
35.Gruzie 5 0 4 1 1:2 4
36.Severní Makedonie 5 0 4 1 1:2 4
37.Arménie 5 0 4 1 0:1 4
38.Slovensko 5 0 4 1 0:1 4
39.Turecko 5 0 4 1 1:3 4
40.Portugalsko 5 0 4 1 0:2 4
41.Kypr 5 0 4 1 0:2 4
42.Bělorusko 5 0 4 1 1:4 4
43.Bulharsko 5 0 4 1 1:4 4
44.Kosovo 5 0 4 1 1:4 4
45.Moldavsko 5 0 4 1 0:4 4
46.Bosna a Hercegovina 5 0 4 1 0:4 4
47.Gibraltar 5 0 4 1 0:4 4
48.Kazachstán 5 0 4 1 0:5 4
49.Estonsko 5 0 4 1 0:5 4
50.Andorra 5 0 4 1 0:6 4
51.Norsko 5 0 3 2 1:3 3
52.Malta 5 0 3 2 0:4 3
53.Lichtenštejnsko 5 0 3 2 1:10 3
54.San Marino 5 0 3 2 0:9 3