Soupiska
Itálie
| Země | Itálie |
| Rok založení | 1898 |
| Barvy | modrá a bílá |
| Největší úspěch | vítěz MS 1934, 1938, 1982, 2006 2. na MS 1970, 1994, 3. na MS 1990, mistr Evropy 1968, vítěz OH 1936 |
| Domovská stránka | www |
| brankář | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Č | Jméno | Mužstvo | Narozen | Z | G |
| 1 | Gianluigi Buffon | Juventus (Itálie) | 28.1.1978 | 123 | 0 |
| 12 | Salvatore Sirigu | Paříž SG (Francie) | 12.1.1987 | 3 | 0 |
| 14 | Morgan De Sanctis | Neapol (Itálie) | 26.3.1977 | 6 | 0 |
| 24 | Emiliano Viviano | Fiorentina (Itálie) | 1.12.1985 | 6 | 0 |
| obránce | |||||
| Č | Jméno | Mužstvo | Narozen | Z | G |
| 2 | Christian Maggio | Neapol (Itálie) | 11.2.1982 | 21 | 0 |
| 4 | Domenico Criscito | Zenit Petrohrad (Rusko) | 30.12.1986 | 20 | 0 |
| 6 | Federico Balzaretti | AS Řím (Itálie) | 6.12.1981 | 14 | 0 |
| 7 | Ignazio Abate | AC Milán (Itálie) | 12.11.1986 | 7 | 0 |
| 15 | Andrea Barzagli | Juventus (Itálie) | 8.5.1981 | 37 | 0 |
| 19 | Leonardo Bonucci | Juventus (Itálie) | 1.5.1987 | 23 | 2 |
| 23 | Andrea Ranocchia | Inter Milán (Itálie) | 16.2.1988 | 8 | 0 |
| Francesco Acerbi | AC Milán (Itálie) | 10.8.1988 | 0 | 0 | |
| Davide Astori | Cagliari (Itálie) | 7.1.1987 | 2 | 0 | |
| Mattia Cassani | Fiorentina (Itálie) | 26.8.1983 | 10 | 0 | |
| Giorgio Chiellini | Juventus (Itálie) | 14.8.1984 | 56 | 2 | |
| Angelo Ogbonna | FC Turín (Itálie) | 23.5.1988 | 5 | 0 | |
| Frederico Peluso | Bergamo (Itálie) | 20.1.1984 | 2 | 0 | |
| záložník | |||||
| Č | Jméno | Mužstvo | Narozen | Z | G |
| 5 | Marco Verratti | Paříž SG (Francie) | 5.11.1992 | 1 | 0 |
| 8 | Claudio Marchisio | Juventus (Itálie) | 19.1.1986 | 30 | 1 |
| 10 | Sebastian Giovinco | Juventus (Itálie) | 26.1.2987 | 14 | 0 |
| 13 | Emanuele Giaccherini | Juventus (Itálie) | 5.5.1985 | 5 | 0 |
| 16 | Daniele De Rossi | AS Řím (Itálie) | 24.7.1983 | 82 | 13 |
| 17 | Antonio Candreva | Lazio Řím (Itálie) | 28.2.1987 | 3 | 0 |
| 18 | Riccardo Montolivo | AC Milán (Itálie) | 18.1.1985 | 39 | 2 |
| 21 | Andrea Pirlo | Juventus (Itálie) | 19.5.1979 | 93 | 11 |
| 22 | Alessandro Diamanti | Boloňa (Itálie) | 2.5.1983 | 7 | 0 |
| Antonio Nocerino | AC Milán (Itálie) | 9.4.1985 | 14 | 0 | |
| Andrea Poli | Sampdoria (Itálie) | 29.9.1989 | 1 | 0 | |
| útočník | |||||
| Č | Jméno | Mužstvo | Narozen | Z | G |
| 9 | Mario Balotelli | Manchester City (Anglie) | 12.8.1990 | 15 | 5 |
| 20 | Mattia Destro | AS Řím (Itálie) | 20.3.1991 | 4 | 1 |
| 25 | Stephan El Sharaawy | AC Milán (Itálie) | 27.10.1992 | 2 | 0 |
| 26 | Pablo Osvaldo | AS Řím (Itálie) | 12.1.1986 | 6 | 3 |
| Fabio Borini | Liverpool (Anglie) | 29.3.1991 | 1 | 0 | |
| Alberto Gilardino | Boloňa (Itálie) | 5.7.1982 | 47 | 17 | |
| Lorenzo Insigne | Neapol (Itálie) | 4.6.1991 | 0 | 0 | |
| Giampaolo Pazzini | AC Milán (Itálie) | 2.8.1984 | 24 | 4 | |
| hlavní trenér | |||||
| Jméno | Narozen | ||||
| Claudio Cesare Prandelli | 19.8.1957 | ||||
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 28 | 19 | 5 | 4 | 50:19 | 62 |
| 2. | AC Sparta Praha | 28 | 17 | 6 | 5 | 49:23 | 57 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 28 | 15 | 5 | 8 | 43:32 | 50 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 28 | 12 | 8 | 8 | 36:27 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 28 | 10 | 13 | 5 | 46:33 | 43 |
| 6. | FK Baumit Jablonec | 28 | 11 | 10 | 7 | 46:40 | 43 |
| 7. | SK Slavia Praha | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:30 | 39 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 28 | 10 | 8 | 10 | 33:37 | 38 |
| 9. | FC Vysočina Jihlava | 28 | 6 | 15 | 7 | 32:39 | 33 |
| 10. | Zbrojovka Brno | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:48 | 32 |
| 11. | 1. FC Slovácko | 28 | 8 | 7 | 13 | 32:40 | 31 |
| 12. | FC Baník Ostrava | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:41 | 29 |
| 13. | FK Teplice | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:44 | 29 |
| 14. | 1. FK Příbram | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:38 | 28 |
| 15. | FC Hradec Králové | 28 | 5 | 10 | 13 | 27:38 | 25 |
| 16. | Dynamo České Budějovice | 28 | 6 | 5 | 17 | 22:47 | 23 |


