Soupiska
FC Everton
| Země | Anglie |
| Rok založení | 1878 |
| Barvy | modrá a bílá |
| Největší úspěch | Devítinásobný mistr Anglie, pětinásobný vítěz Anglického poháru, vítěz PVP (1985) |
| Kapacita stadionu | 40 569 diváků |
| Rozměry hřiště | 102 x 71 m |
| brankáři | ||
|---|---|---|
| Č | Jméno | Narozen |
| 13 | Iain Turner | 26.1.1984 |
| 24 | Tim Howard | 6.3.1979 |
| 0 | Carlo Nash | 13.9.1973 |
| obránci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 2 | Tony Hibbert | 20.2.1981 |
| 3 | Leighton Baines | 11.12.1984 |
| 5 | John Heitinga | 15.11.1983 |
| 31 | Séamus Coleman | 11.10.1988 |
| 32 | Luke Garbutt | |
| 43 | Shkodran Mustafi | 17.4.1992 |
| 0 | Shane Duffy | 1.1.1992 |
| 0 | Phil Neville | 21.1.1977 |
| 0 | Philippe Senderos | 14.2.1985 |
| záložníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 4 | Darron Gibson | 25.10.1987 |
| 6 | Phil Jagielka | 17.8.1982 |
| 19 | Dan Gosling | 2.2.1990 |
| 21 | Leon Osman | |
| 0 | Royston Drenthe | 8.4.1987 |
| 0 | Marouane Fellaini | 22.11.1987 |
| útočníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 11 | João Alves de Assis Silva Jô | |
| 22 | Aiyegbeni Yakubu | 22.11.1982 |
| 27 | Lukas Jutkiewicz | 28.3.1989 |
| 28 | Victor Anichebe | 23.4.1988 |
| 35 | Kieran Agard | 10.10.1989 |
| 37 | Jose Baxter | 7.2.1992 |
| 38 | James Wallace | 19.12.1991 |
| 0 | Nikica Jelavič | 27.8.1985 |
| 0 | Louis Saha | 8.8.1978 |
| 0 | Tim Cahill | 6.12.1979 |
| 0 | James Vaughan | 14.7.1988 |
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 28 | 19 | 5 | 4 | 50:19 | 62 |
| 2. | AC Sparta Praha | 28 | 17 | 6 | 5 | 49:23 | 57 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 28 | 15 | 5 | 8 | 43:32 | 50 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 28 | 12 | 8 | 8 | 36:27 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 28 | 10 | 13 | 5 | 46:33 | 43 |
| 6. | FK Baumit Jablonec | 28 | 11 | 10 | 7 | 46:40 | 43 |
| 7. | SK Slavia Praha | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:30 | 39 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 28 | 10 | 8 | 10 | 33:37 | 38 |
| 9. | FC Vysočina Jihlava | 28 | 6 | 15 | 7 | 32:39 | 33 |
| 10. | Zbrojovka Brno | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:48 | 32 |
| 11. | 1. FC Slovácko | 28 | 8 | 7 | 13 | 32:40 | 31 |
| 12. | FC Baník Ostrava | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:41 | 29 |
| 13. | FK Teplice | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:44 | 29 |
| 14. | 1. FK Příbram | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:38 | 28 |
| 15. | FC Hradec Králové | 28 | 5 | 10 | 13 | 27:38 | 25 |
| 16. | Dynamo České Budějovice | 28 | 6 | 5 | 17 | 22:47 | 23 |


