Soupiska
Tottenham Hotspur
| Země | Anglie |
| Kapacita stadionu | 36 200 diváků |
| brankáři | ||
|---|---|---|
| Č | Jméno | Narozen |
| 1 | Heurelho Gomes | 15.2.1981 |
| 23 | Carlo Cudicini | 6.9.1973 |
| 24 | Brad Friedel | 18.5.1971 |
| 52 | David Button | 27.2.1989 |
| 0 | Hugo Lloris | 26.12.1986 |
| obránci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 3 | Gareth Bale | 16.7.1989 |
| 4 | Younes Kaboul | 4.1.1986 |
| 13 | William Gallas | 17.8.1977 |
| 19 | Sébastien Bassong | 9.7.1986 |
| 20 | Michael Dawson | 18.11.1983 |
| 26 | Ledley King | 10.12.1980 |
| 28 | Kyle Walker | 28.5.1990 |
| 32 | Benoit Assou-Ekotto | 24.3.1984 |
| 53 | Chris Riley | 2.2.1988 |
| záložníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 6 | Tom Huddlestone | 28.12.1986 |
| 7 | Aaron Lennon | 16.4.1987 |
| 8 | Jermaine Jenas | 18.2.1983 |
| 8 | Scott Parker | 13.10.1980 |
| 11 | Rafael van der Vaart | 11.2.1983 |
| 21 | Niko Kranjčar | 13.8.1984 |
| 25 | Danny Rose | 2.7.1990 |
| 30 | .. Sandro | 15.3.1989 |
| 40 | Steven Pienaar | 17.3.1982 |
| 47 | Jake Livermore | 14.11.1989 |
| 51 | Kieran McKenna | 14.5.1986 |
| 55 | Jamie Davis | 25.10.1988 |
| 56 | Joseph Martin | 29.11.1988 |
| útočníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 5 | David Bentley | 27.8.1984 |
| 10 | Emmanuel Adebayor | 26.2.1984 |
| 18 | Jermain Defoe | 7.10.1982 |
| 36 | Simon Dawkins | 1.12.1987 |
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 5 | 5 | 54:21 | 65 |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 19 | 6 | 5 | 55:23 | 63 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:34 | 54 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 30 | 13 | 10 | 7 | 49:41 | 49 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:29 | 47 |
| 6. | Dukla Praha | 30 | 11 | 13 | 6 | 48:37 | 46 |
| 7. | SK Slavia Praha | 30 | 11 | 9 | 10 | 41:33 | 42 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:43 | 38 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:41 | 37 |
| 10. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 7 | 15 | 8 | 36:42 | 36 |
| 11. | 1. FK Příbram | 30 | 7 | 11 | 12 | 27:39 | 32 |
| 12. | FK Teplice | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:47 | 32 |
| 13. | Zbrojovka Brno | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:53 | 32 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 30 | 7 | 8 | 15 | 34:44 | 29 |
| 15. | Dynamo České Budějovice | 30 | 7 | 5 | 18 | 24:49 | 26 |
| 16. | FC Hradec Králové | 30 | 5 | 10 | 15 | 27:44 | 25 |


