Soupiska
FC Barcelona
| Země | Španělsko |
| Rok založení | 1899 |
| Barvy | modrá a červená |
| Největší úspěch | 20 titulů ve španělské lize, trojnásobný vítěz Ligy mistrů (1992, 2006 a 2009) |
| Kapacita stadionu | 99 354 diváků |
| Rozměry hřiště | 105 x 68 |
| Domovská stránka | www |
| Trenéři | |
|---|---|
| Jméno | Pozice |
| Tito Vilanova | hlavní trenér |
| brankáři | ||
|---|---|---|
| Č | Jméno | Narozen |
| 1 | Victor Valdés | 14.1.1982 |
| 13 | José Manuel Pinto | 8.11.1975 |
| 31 | Oier Olazábal | 14.9.1989 |
| obránci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 2 | Daniel Alves | 6.5.1983 |
| 3 | Gerard Bernabeu Piqué | 2.2.1987 |
| 5 | Carles Puyol | 13.4.1978 |
| 14 | Javier Mascherano | 8.6.1984 |
| 15 | Marc Bartra | 15.1.1991 |
| 18 | Jordi Alba | 21.3.1989 |
| 19 | Martín Montoya | 14.4.1991 |
| 21 | Correira Claro Adriano | 26.10.1984 |
| 22 | Eric Abidal | 11.9.1979 |
| 26 | Sergi Gómez | 28.3.1992 |
| 26 | Marc Muniesa | 27.3.1992 |
| 29 | Carles Planas | 4.3.1991 |
| záložníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 4 | Francesc Fabregas | 4.5.1987 |
| 6 | Hernández Xavi | 25.1.1980 |
| 8 | Andrés Iniesta | 11.5.1984 |
| 11 | Thiago Alcántara | 11.4.1991 |
| 12 | Jonathan Dos Santos | 26.4.1990 |
| 16 | Sergio Busquets | 16.7.1988 |
| 25 | Alexandre Song | 9.9.1987 |
| 28 | Sergi Roberto | 7.2.1992 |
| 30 | , Rafinha | 12.2.1993 |
| útočníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 7 | David Villa | 3.12.1981 |
| 9 | Alexis Sánchez | 19.12.1988 |
| 10 | Lionel Messi | 24.6.1987 |
| 17 | Rodriguez Pedro | 28.7.1987 |
| 27 | Gerard Deulofeu | 13.3.1994 |
| 37 | Cristian Tello | 11.8.1991 |
| 38 | Kiko Femenía | 2.2.1991 |
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 27 | 18 | 5 | 4 | 49:19 | 59 |
| 2. | AC Sparta Praha | 27 | 17 | 6 | 4 | 47:20 | 57 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 27 | 14 | 5 | 8 | 40:31 | 47 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 27 | 12 | 8 | 7 | 36:26 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 27 | 10 | 12 | 5 | 44:31 | 42 |
| 6. | FK Baumit Jablonec | 27 | 11 | 9 | 7 | 45:39 | 42 |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 27 | 10 | 7 | 10 | 32:36 | 37 |
| 8. | SK Slavia Praha | 27 | 9 | 9 | 9 | 34:30 | 36 |
| 9. | FC Vysočina Jihlava | 27 | 6 | 14 | 7 | 31:38 | 32 |
| 10. | 1. FC Slovácko | 27 | 8 | 6 | 13 | 31:39 | 30 |
| 11. | FK Teplice | 27 | 7 | 8 | 12 | 31:41 | 29 |
| 12. | Zbrojovka Brno | 27 | 8 | 5 | 14 | 30:46 | 29 |
| 13. | FC Baník Ostrava | 27 | 7 | 7 | 13 | 32:39 | 28 |
| 14. | 1. FK Příbram | 27 | 6 | 9 | 12 | 24:38 | 27 |
| 15. | FC Hradec Králové | 27 | 5 | 9 | 13 | 27:38 | 24 |
| 16. | Dynamo České Budějovice | 27 | 6 | 5 | 16 | 22:44 | 23 |


