| brankáři | ||
|---|---|---|
| Č | Jméno | Narozen |
| 0 | Thomas Kraft | 22.7.1988 |
| obránci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 4 | Steve von Bergen | 10.6.1983 |
| 0 | Christian Lell | 29.8.1984 |
| 0 | Roman Hubník | 6.6.1984 |
| 0 | Marko Rehmer | 29.4.1972 |
| 0 | Josip Simunič | 18.2.1978 |
| 0 | Arne Friedrich | 29.5.1979 |
| 0 | da Silva Melo Gilberto | 25.4.1976 |
| 0 | Peter Pekarík | 30.10.1986 |
| záložníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 0 | Gojko Kačar | 26.1.1987 |
| 0 | Pál Dárdai | 16.3.1976 |
| 0 | Fabian Lustenberger | 2.5.1988 |
| útočníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 0 | Fredi Bobic | 30.10.1971 |
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 27 | 18 | 5 | 4 | 49:19 | 59 |
| 2. | AC Sparta Praha | 27 | 17 | 6 | 4 | 47:20 | 57 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 27 | 14 | 5 | 8 | 40:31 | 47 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 27 | 12 | 8 | 7 | 36:26 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 27 | 10 | 12 | 5 | 44:31 | 42 |
| 6. | FK Baumit Jablonec | 27 | 11 | 9 | 7 | 45:39 | 42 |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 27 | 10 | 7 | 10 | 32:36 | 37 |
| 8. | SK Slavia Praha | 27 | 9 | 9 | 9 | 34:30 | 36 |
| 9. | FC Vysočina Jihlava | 27 | 6 | 14 | 7 | 31:38 | 32 |
| 10. | 1. FC Slovácko | 27 | 8 | 6 | 13 | 31:39 | 30 |
| 11. | FK Teplice | 27 | 7 | 8 | 12 | 31:41 | 29 |
| 12. | Zbrojovka Brno | 27 | 8 | 5 | 14 | 30:46 | 29 |
| 13. | FC Baník Ostrava | 27 | 7 | 7 | 13 | 32:39 | 28 |
| 14. | 1. FK Příbram | 27 | 6 | 9 | 12 | 24:38 | 27 |
| 15. | FC Hradec Králové | 27 | 5 | 9 | 13 | 27:38 | 24 |
| 16. | Dynamo České Budějovice | 27 | 6 | 5 | 16 | 22:44 | 23 |

