| Trenéři | |
|---|---|
| Jméno | Pozice |
| Marek Kalivoda | hlavní trenér |
| brankáři | ||
|---|---|---|
| Č | Jméno | Narozen |
| 1 | Lukáš Paleček | 15.12.1980 |
| 18 | Jakub Kafka | 16.10.1976 |
| 28 | Tomáš Hájek | 28.9.1986 |
| 0 | Adam Kotrla | 17.1.1991 |
| obránci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 2 | Josef Hoffmann | 19.11.1978 |
| 3 | Václav Cverna | 17.5.1988 |
| 4 | Tomáš Knötig | 13.4.1989 |
| 5 | René Bolf | 25.2.1974 |
| 22 | Ibrahim Škahič | 25.10.1993 |
| 23 | Martin Motyčka | 25.2.1985 |
| 25 | Tomáš Hrtánek | 7.6.1988 |
| 26 | Peter Mráz | 4.5.1985 |
| 0 | David Mikula | 30.3.1983 |
| 0 | Martin Janík | 5.11.1991 |
| záložníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 7 | Elvist Ciku | 16.8.1986 |
| 8 | Michal Gonda | 29.8.1982 |
| 10 | Admir Vladavič | 29.6.1982 |
| 14 | David Puškáč | 14.5.1993 |
| 27 | Olin Bartozel | 21.7.1992 |
| 0 | Ondřej Cverna | 30.7.1990 |
| 0 | Richard Vaněk | 11.6.1991 |
| 0 | Srdan Savič | 27.9.1985 |
| 0 | Marcel Cudrák | |
| 0 | Petr Wojnar | 12.1.1989 |
| útočníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 11 | Antonín Presl | 6.8.1988 |
| 15 | Jakub Legierski | 17.1.1994 |
| 21 | Vladimír Mišinský | 8.7.1986 |
| 24 | Pavel Vrána | 13.6.1985 |
| 0 | Tomáš Chovanec | 21.11.1987 |
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 5 | 5 | 54:21 | 65 |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 19 | 6 | 5 | 55:23 | 63 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:34 | 54 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 30 | 13 | 10 | 7 | 49:41 | 49 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:29 | 47 |
| 6. | Dukla Praha | 30 | 11 | 13 | 6 | 48:37 | 46 |
| 7. | SK Slavia Praha | 30 | 11 | 9 | 10 | 41:33 | 42 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:43 | 38 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:41 | 37 |
| 10. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 7 | 15 | 8 | 36:42 | 36 |
| 11. | 1. FK Příbram | 30 | 7 | 11 | 12 | 27:39 | 32 |
| 12. | FK Teplice | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:47 | 32 |
| 13. | Zbrojovka Brno | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:53 | 32 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 30 | 7 | 8 | 15 | 34:44 | 29 |
| 15. | Dynamo České Budějovice | 30 | 7 | 5 | 18 | 24:49 | 26 |
| 16. | FC Hradec Králové | 30 | 5 | 10 | 15 | 27:44 | 25 |


