Soupiska
FK Chmel Blšany

| Země | ČR |
| Rok založení | 1946 |
| Barvy | žlutá a modrá |
| Kapacita stadionu | 2 300 diváků |
| Rozměry hřiště | 105x68 |
| Domovská stránka | www |
| Trenéři | |
|---|---|
| Jméno | Pozice |
| Přemysl Bičovský | hlavní trenér |
| Pavel Chaloupka | asistent trenéra |
| brankáři | ||
|---|---|---|
| Č | Jméno | Narozen |
| 0 | Jan Klíma | 15.10.1970 |
| 0 | Bronislav Branda | 23.4.1988 |
| obránci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 0 | Jaromír Šmerda | 12.8.1979 |
| 0 | Martin Müller | 6.11.1970 |
| 0 | Michal Horňák | 28.4.1970 |
| záložníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 4 | Karel Krejčík | 9.12.1985 |
| 13 | Vojtěch Trup | 21.1.1988 |
| 0 | Lukáš Hudec | |
| 0 | Josef Němec | 24.7.1972 |
| 0 | Zdeněk Svoboda | 20.5.1972 |
| 0 | Zdeněk Houštecký | 17.11.1971 |
| 0 | Radek Čížek | 26.12.1974 |
| 0 | Daniel Šmejkal | 28.8.1970 |
| útočníci | ||
| Č | Jméno | Narozen |
| 16 | Vlastimil Kožíšek | 6.10.1981 |
| 0 | Horst Siegl | 15.2.1969 |
| 0 | Tomáš Klinka | 24.4.1977 |
| 0 | Josef Galbavý | 16.7.1981 |
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 28 | 19 | 5 | 4 | 50:19 | 62 |
| 2. | AC Sparta Praha | 28 | 17 | 6 | 5 | 49:23 | 57 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 28 | 15 | 5 | 8 | 43:32 | 50 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 28 | 12 | 8 | 8 | 36:27 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 28 | 10 | 13 | 5 | 46:33 | 43 |
| 6. | FK Baumit Jablonec | 28 | 11 | 10 | 7 | 46:40 | 43 |
| 7. | SK Slavia Praha | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:30 | 39 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 28 | 10 | 8 | 10 | 33:37 | 38 |
| 9. | FC Vysočina Jihlava | 28 | 6 | 15 | 7 | 32:39 | 33 |
| 10. | Zbrojovka Brno | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:48 | 32 |
| 11. | 1. FC Slovácko | 28 | 8 | 7 | 13 | 32:40 | 31 |
| 12. | FC Baník Ostrava | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:41 | 29 |
| 13. | FK Teplice | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:44 | 29 |
| 14. | 1. FK Příbram | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:38 | 28 |
| 15. | FC Hradec Králové | 28 | 5 | 10 | 13 | 27:38 | 25 |
| 16. | Dynamo České Budějovice | 28 | 6 | 5 | 17 | 22:47 | 23 |


