Róbert Koval 16

Tým: FK Dukla Praha
Narozen: 16. 1. 1994
Státní příslušnost: Slovensko
Herní post: záložník

Gambrinus liga 2013/2014

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1721. 2. 2014 DuklaTeplice3 : 10L000
1828. 2. 2014 SlaviaDukla2 : 130S000
198. 3. 2014 DuklaJihlava0 : 390Z000
2017. 3. 2014 Ml. BoleslavDukla1 : 079Z000
2122. 3. 2014 DuklaPříbram1 : 10L000
2230. 3. 2014 BrnoDukla2 : 121S000
235. 4. 2014 DuklaPlzeň0 : 390Z000
2413. 4. 2014 JablonecDukla1 : 483Z000
Celkem v sezoně:3936000

Synot liga 2015/2016

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
21. 8. 2015 DuklaPlzeň1 : 00L000
310. 8. 2015 LiberecDukla1 : 10L000
415. 8. 2015 DuklaBohemians2 : 20L000
614. 9. 2015 DuklaOstrava4 : 10L000
718. 9. 2015 JihlavaDukla2 : 20L000
826. 9. 2015 DuklaBrno1 : 20L000
94. 10. 2015 SlaviaDukla1 : 10L000
1016. 10. 2015 DuklaMl. Boleslav1 : 10L000
1124. 10. 2015 JablonecDukla3 : 32S000
1230. 10. 2015 DuklaZlín1 : 078Z0003,5
137. 11. 2015 DuklaPříbram0 : 10L000
1421. 11. 2015 OlomoucDukla0 : 00L000
1527. 11. 2015 DuklaTeplice4 : 00L000
166. 12. 2015 PlzeňDukla3 : 00L000
1712. 2. 2016 DuklaLiberec2 : 00L000
1820. 2. 2016 BohemiansDukla1 : 00L000
2112. 3. 2016 DuklaJihlava0 : 10L000
2219. 3. 2016 BrnoDukla3 : 00L000
3014. 5. 2016 DuklaSlovácko0 : 10L000
Celkem v sezoně:8020003,5

ePojisteni.cz liga 2016/2017

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2016 DuklaTeplice0 : 115S000
26. 8. 2016 SlováckoDukla2 : 20L000
314. 8. 2016 DuklaHradec Kr.3 : 019S000
420. 8. 2016 KarvináDukla2 : 10L000
528. 8. 2016 DuklaSparta0 : 20L000
611. 9. 2016 JablonecDukla1 : 10L000
717. 9. 2016 DuklaBohemians4 : 10L000
824. 9. 2016 DuklaBrno4 : 26S000
91. 10. 2016 Ml. BoleslavDukla1 : 00L000
1015. 10. 2016 DuklaLiberec0 : 00L000
1121. 10. 2016 JihlavaDukla1 : 10L000
Celkem v sezoně:403000

HET liga 2017/2018

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2017 PlzeňDukla4 : 00L000
25. 8. 2017 TepliceDukla3 : 10L000
313. 8. 2017 DuklaZlín1 : 064Z0003,5
420. 8. 2017 JablonecDukla2 : 278Z0003,5
525. 8. 2017 DuklaBohemians2 : 069Z1002
610. 9. 2017 JihlavaDukla3 : 257Z0003
715. 9. 2017 DuklaOstrava2 : 00L000
823. 9. 2017 OlomoucDukla3 : 060Z0004
930. 9. 2017 DuklaSparta0 : 00L000
1119. 10. 2017 DuklaSlovácko1 : 10L000
134. 11. 2017 DuklaKarviná3 : 20L000
162. 12. 2017 DuklaTeplice0 : 20L000
Celkem v sezoně:32851003,2

FORTUNA:LIGA 2018/2019

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
208. 2. 2019 DuklaOstrava1 : 190Z0003,5
2118. 2. 2019 DuklaSparta2 : 370Z0103
2222. 2. 2019 LiberecDukla2 : 090Z0004
232. 3. 2019 DuklaOlomouc0 : 490Z0004
249. 3. 2019 ZlínDukla2 : 10L000
2515. 3. 2019 DuklaKarviná2 : 10L000
2630. 3. 2019 OpavaDukla2 : 022S0003,5
276. 4. 2019 DuklaSlavia1 : 50L000
2814. 4. 2019 JablonecDukla2 : 10L000
13. 5. 2019 DuklaBohemians1 : 10L000
211. 5. 2019 OpavaDukla3 : 217S000
314. 5. 2019 KarvináDukla3 : 082Z0003
418. 5. 2019 DuklaSlovácko0 : 090Z0003
525. 5. 2019 PříbramDukla3 : 270Z000
Celkem v sezoně:62190103,4

Články

Máme silnější kádr než na jaře, říká budějovický manažer Vozábal

19. července 2018  15:28

Před startem minulé sezony oznamoval generální manažer Dynama České Budějovice Martin Vozábal...

Posily Budějovic? Klub sází na mladé a chorvatskou šikovnost

19. července 2018  11:40

Dva obránci, tři záložníci a jeden útočník. To je soupis nových hráčů českobudějovického Dynama...

Uzdravený Koval má první gól. Bylo to dost depresivní, řekl o zraněních

26. srpna 2017  10:40

Přestože je v Dukle už tři a půl roku, kvůli vleklým problémům s kolenem odehrál jen čtrnáct...