Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Jan Hošek 

Narozen: 1. 4. 1989
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1723. 2. 2009 SlaviaPlzeň3 : 290Z0003
181. 3. 2009 Bohemians / StřížkovSlavia0 : 090Z0002
199. 3. 2009 SlaviaOstrava1 : 090Z0002
2015. 3. 2009 JablonecSlavia1 : 290Z0103,5
2122. 3. 2009 SlaviaZlín1 : 00L000
225. 4. 2009 OlomoucSlavia1 : 00L000
2313. 4. 2009 SlaviaSparta1 : 10L000
2420. 4. 2009 KladnoSlavia2 : 144Z0003
2923. 5. 2009 TepliceSlavia0 : 190Z0003
3030. 5. 2009 SlaviaLiberec2 : 20L000
Celkem v sezoně:49460102,8

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
2625. 4. 2010 OlomoucSlavia3 : 190Z0003
272. 5. 2010 SlaviaPříbram3 : 090Z0103
285. 5. 2010 PlzeňSlavia4 : 290Z0003
298. 5. 2010 SlaviaJablonec0 : 324Z000
3015. 5. 2010 Ml. BoleslavSlavia0 : 166Z010
Celkem v sezoně:36050203

Mistrovství světa U20 2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
127. 9. 2009 Česko 20Austrálie 202 : 190Z000
130. 9. 2009 Brazílie 20Česko 200 : 090Z010
13. 10. 2009 Kostarika 20Česko 202 : 30L000
26. 10. 2009 Maďarsko 20Česko 202 : 2120Z000
Celkem v soutěži:3003010

Gambrinus liga 2010/2011

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
49. 8. 2010 TepliceČ. Budějovice1 : 14S000
516. 8. 2010 Ústí n. LabemTeplice0 : 290Z000
623. 8. 2010 TepliceSlavia2 : 190Z000
728. 8. 2010 OstravaTeplice0 : 190Z000
812. 9. 2010 TepliceBrno1 : 290Z000
919. 9. 2010 Ml. BoleslavTeplice3 : 390Z000
112. 10. 2010 TepliceLiberec1 : 00L000
1216. 10. 2010 SpartaTeplice0 : 290Z000
1322. 10. 2010 TepliceHradec Kr.2 : 145Z000
1429. 10. 2010 PlzeňTeplice4 : 255Z000
157. 11. 2010 TepliceBohemians0 : 20L000
1614. 11. 2010 PříbramTeplice1 : 190Z000
1722. 11. 2010 TepliceJablonec1 : 290Z000
196. 3. 2011 TepliceÚstí n. Labem2 : 10L000
2013. 3. 2011 SlaviaTeplice4 : 190Z000
2120. 3. 2011 TepliceOstrava4 : 090Z000
223. 4. 2011 BrnoTeplice0 : 190Z000
239. 4. 2011 TepliceMl. Boleslav1 : 290Z000
2417. 4. 2011 OlomoucTeplice3 : 090Z000
262. 5. 2011 TepliceSparta2 : 21S000
278. 5. 2011 Hradec Kr.Teplice0 : 090Z000
2814. 5. 2011 TeplicePlzeň0 : 10L000
2921. 5. 2011 BohemiansTeplice1 : 190Z000
3028. 5. 2011 TepliceSlovácko1 : 190Z000
Celkem v sezoně:154520000

Gambrinus liga 2011/2012

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2011 OstravaTeplice3 : 40L000
25. 8. 2011 TepliceHradec Kr.0 : 30L000
Celkem v sezoně:00000

Gambrinus liga 2013/2014

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
121. 7. 2013 TepliceSlovácko3 : 20L000
71. 9. 2013 Ml. BoleslavTeplice1 : 00L000
815. 9. 2013 TepliceJablonec3 : 190Z000
923. 9. 2013 PříbramTeplice0 : 40L000
1028. 9. 2013 TepliceBohemians5 : 10L000
1121. 10. 2013 BrnoTeplice3 : 290Z000
1227. 10. 2013 TeplicePlzeň1 : 090Z010
132. 11. 2013 SpartaTeplice2 : 090Z010
1411. 11. 2013 TepliceLiberec1 : 10L000
1525. 11. 2013 OstravaTeplice0 : 03S000
1629. 11. 2013 TepliceZnojmo1 : 333Z000
1721. 2. 2014 DuklaTeplice3 : 190Z010
182. 3. 2014 TepliceOlomouc4 : 09Z000
1910. 3. 2014 TepliceSlavia1 : 090Z100
2014. 3. 2014 JihlavaTeplice1 : 190Z010
2230. 3. 2014 JablonecTeplice1 : 190Z000
234. 4. 2014 TeplicePříbram1 : 090Z000
2411. 4. 2014 BohemiansTeplice3 : 190Z010
2520. 4. 2014 TepliceBrno0 : 10L000
2625. 4. 2014 PlzeňTeplice3 : 090Z010
273. 5. 2014 TepliceSparta3 : 10L000
2810. 5. 2014 LiberecTeplice2 : 10L000
2925. 5. 2014 TepliceOstrava0 : 090Z000
3031. 5. 2014 SlováckoTeplice0 : 290Z000
Celkem v sezoně:121516160

Synot liga 2014/2015

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
126. 7. 2014 Hradec Kr.Teplice0 : 00L000
38. 8. 2014 OstravaTeplice1 : 190Z0003,5
416. 8. 2014 TepliceSlavia2 : 10L000
522. 8. 2014 TepliceLiberec2 : 20L000
629. 8. 2014 BrnoTeplice1 : 10L000
22. 9. 2014 TepliceČ. Budějovice4 : 00L000
713. 9. 2014 TepliceSparta0 : 028S0103
819. 9. 2014 Ml. BoleslavTeplice3 : 021S011
105. 10. 2014 PlzeňTeplice1 : 00L000
1225. 10. 2014 JablonecTeplice4 : 20L000
131. 11. 2014 TepliceJihlava2 : 30L000
147. 11. 2014 PříbramTeplice1 : 10L000
1522. 11. 2014 TepliceDukla1 : 090Z0003
1628. 11. 2014 Č. BudějoviceTeplice2 : 00L000
1828. 2. 2015 SlaviaTeplice2 : 20L000
197. 3. 2015 LiberecTeplice0 : 20L000
2014. 3. 2015 TepliceBrno0 : 10L000
2420. 4. 2015 TeplicePlzeň0 : 00L000
2525. 4. 2015 BohemiansTeplice1 : 00L000
263. 5. 2015 TepliceJablonec1 : 190Z1002,5
279. 5. 2015 JihlavaTeplice0 : 190Z0002,5
2817. 5. 2015 TeplicePříbram1 : 10L000
2923. 5. 2015 DuklaTeplice5 : 10L000
3030. 5. 2015 TepliceHradec Kr.1 : 390Z0004
Celkem v sezoně:49971213,1

Synot liga 2015/2016

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
21. 8. 2015 TepliceSlovácko2 : 01S000
38. 8. 2015 PříbramTeplice3 : 290Z0104
414. 8. 2015 TeplicePlzeň2 : 20L000
612. 9. 2015 TepliceBohemians2 : 11S000
719. 9. 2015 Ml. BoleslavTeplice4 : 30L000
826. 9. 2015 TepliceOstrava1 : 00L000
1017. 10. 2015 TepliceJihlava0 : 10L000
1124. 10. 2015 ZlínTeplice1 : 20L000
121. 11. 2015 TepliceSlavia0 : 10L000
138. 11. 2015 SpartaTeplice3 : 10L000
1422. 11. 2015 TepliceJablonec2 : 20L000
1527. 11. 2015 DuklaTeplice4 : 00L000
164. 12. 2015 SlováckoTeplice4 : 20L000
Celkem v sezoně:9230104

ePojisteni.cz liga 2016/2017

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2016 JablonecKarviná5 : 390Z0004
26. 8. 2016 KarvináBrno1 : 190Z0003
313. 8. 2016 Ml. BoleslavKarviná1 : 290Z0003
420. 8. 2016 KarvináDukla2 : 190Z0002
529. 8. 2016 ZlínKarviná3 : 090Z0003
610. 9. 2016 KarvináJihlava3 : 090Z0002
718. 9. 2016 PlzeňKarviná2 : 090Z0003
91. 10. 2016 SlaviaKarviná1 : 090Z0002,5
1015. 10. 2016 KarvináPříbram2 : 090Z0002
1122. 10. 2016 KarvináTeplice1 : 490Z1004
826. 10. 2016 KarvináLiberec0 : 090Z000
1230. 10. 2016 Hradec Kr.Karviná3 : 490Z0003
136. 11. 2016 KarvináSlovácko0 : 190Z0002,5
1420. 11. 2016 SpartaKarviná3 : 090Z0003
1526. 11. 2016 KarvináBohemians3 : 090Z0001,5
1719. 2. 2017 KarvináMl. Boleslav1 : 190Z0002
1825. 2. 2017 DuklaKarviná0 : 090Z0003
195. 3. 2017 KarvináZlín1 : 090Z0002,5
2011. 3. 2017 JihlavaKarviná2 : 490Z0103
2119. 3. 2017 KarvináPlzeň2 : 390Z0002
221. 4. 2017 LiberecKarviná2 : 090Z0003,5
238. 4. 2017 KarvináSlavia1 : 20L000
2415. 4. 2017 PříbramKarviná4 : 290Z0004,5
2522. 4. 2017 TepliceKarviná1 : 090Z0003
2630. 4. 2017 KarvináHradec Kr.4 : 290Z0003
276. 5. 2017 SlováckoKarviná1 : 190Z0004
2812. 5. 2017 KarvináSparta1 : 190Z0002,5
2920. 5. 2017 BohemiansKarviná2 : 090Z0004
3027. 5. 2017 KarvináJablonec0 : 245Z0003,5
Celkem v sezoně:2475281102,9

HET liga 2017/2018

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2017 KarvináJihlava2 : 090Z0002
25. 8. 2017 BohemiansKarviná2 : 190Z0003,5
313. 8. 2017 KarvináMl. Boleslav1 : 190Z0002,5
419. 8. 2017 ZlínKarviná1 : 090Z0002,5
526. 8. 2017 KarvináLiberec0 : 190Z0002
610. 9. 2017 SpartaKarviná2 : 090Z0003
716. 9. 2017 KarvináOlomouc3 : 590Z0004
824. 9. 2017 KarvináBrno2 : 190Z0103
930. 9. 2017 SlováckoKarviná0 : 090Z0002,5
1014. 10. 2017 KarvináSlavia0 : 290Z0003
1121. 10. 2017 TepliceKarviná1 : 00L000
1227. 10. 2017 KarvináPlzeň1 : 390Z0003
1419. 11. 2017 KarvináJablonec2 : 190Z0003
1525. 11. 2017 OstravaKarviná2 : 190Z0003
162. 12. 2017 KarvináBohemians1 : 090Z0002
1717. 2. 2018 Ml. BoleslavKarviná0 : 190Z0003
1825. 2. 2018 KarvináZlín4 : 090Z0002
193. 3. 2018 LiberecKarviná2 : 290Z0103
2010. 3. 2018 KarvináSparta1 : 190Z0002
2117. 3. 2018 OlomoucKarviná1 : 190Z0003,5
2231. 3. 2018 BrnoKarviná0 : 090Z0002,5
238. 4. 2018 KarvináSlovácko0 : 090Z0103
2413. 4. 2018 SlaviaKarviná3 : 290Z0103
275. 5. 2018 KarvináDukla1 : 390Z0004
2813. 5. 2018 JablonecKarviná2 : 10L000
2919. 5. 2018 KarvináOstrava0 : 00L000
3026. 5. 2018 JihlavaKarviná0 : 20L000
Celkem v sezoně:2070230402,8

FORTUNA:LIGA 2018/2019

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
121. 7. 2018 PříbramTeplice1 : 190Z0004
229. 7. 2018 TepliceDukla5 : 20L000
34. 8. 2018 LiberecTeplice2 : 20L000
412. 8. 2018 TepliceSparta0 : 40L000
518. 8. 2018 ZlínTeplice1 : 090Z0003
625. 8. 2018 TepliceSlavia0 : 390Z0004,5
71. 9. 2018 Ml. BoleslavTeplice1 : 190Z1002,5
816. 9. 2018 TepliceKarviná2 : 190Z0002,5
1326. 10. 2018 TepliceOstrava0 : 10L000
142. 11. 2018 BohemiansTeplice2 : 35S000
1730. 11. 2018 TepliceLiberec1 : 02S000
189. 12. 2018 SpartaTeplice0 : 14S000
1915. 12. 2018 TepliceZlín2 : 19S000
209. 2. 2019 SlaviaTeplice2 : 011S000
2115. 2. 2019 TepliceMl. Boleslav0 : 254Z0104,5
2223. 2. 2019 KarvináTeplice1 : 112S000
233. 3. 2019 TepliceOpava3 : 218S000
248. 3. 2019 JablonecTeplice2 : 10L000
2515. 3. 2019 TeplicePlzeň2 : 126S0002
2630. 3. 2019 TepliceSlovácko2 : 06S000
277. 4. 2019 OstravaTeplice3 : 145S0103,5
2812. 4. 2019 TepliceBohemians1 : 290Z0004
2921. 4. 2019 OlomoucTeplice2 : 010S000
3027. 4. 2019 TeplicePříbram0 : 02S000
13. 5. 2019 TepliceMl. Boleslav0 : 849S0005
Celkem v sezoně:793201203,6

FORTUNA:LIGA 2019/2020

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
2116. 2. 2020 OpavaPlzeň0 : 30L000
2222. 2. 2020 SlaviaOpava2 : 08S000
2329. 2. 2020 OpavaOlomouc2 : 190Z0003
248. 3. 2020 LiberecOpava4 : 090Z0004
273. 6. 2020 OpavaBohemians0 : 10L000
287. 6. 2020 OpavaSlovácko1 : 172S0003,5
2910. 6. 2020 SpartaOpava2 : 00L000
3014. 6. 2020 OpavaČ. Budějovice2 : 00L000
120. 6. 2020 ZlínOpava3 : 10L000
223. 6. 2020 KarvináOpava0 : 090Z0002
328. 6. 2020 OpavaPříbram0 : 036Z0103
Celkem v sezoně:38660103,1

FORTUNA:LIGA 2020/2021

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
821. 11. 2020 BohemiansTeplice2 : 00L000
106. 12. 2020 Ml. BoleslavTeplice0 : 230S0003
1112. 12. 2020 TepliceOlomouc1 : 145S0002,5
1215. 12. 2020 PlzeňTeplice7 : 062Z0015
Celkem v sezoně:13730013,5

Články

RECENZE: Už i zvířata řeší typický problém Prahy, totiž bydlení

5. srpna 2022  11:45

Jan Hošek, jeden ze scenáristů Planety Česko, se v premiérovém projektu Planeta Praha ujal i režie....

Teplice začaly bez Čmovše i Petra Mareše. Ze Sparty mají mladého Kozáka

29. července 2020  13:44

Už bez zkušených Pavla Čmovše a Petra Mareše se začali fotbalisté Teplic chystat na nový ligový...

Opavský Hošek o boji o záchranu: Tým je zkušený a psychicky jsme odolní

28. června 2020  9:18

Po třech zápasech, kdy byl jen na lavičce, se opavský stoper Jan Hošek dostal do základní sestavy....

Ta koncovka! Slezské derby bylo bez gólů. Bod je málo, ulevil si Janečka

24. června 2020  8:01

Slezští rivalové, MFK Karviná a Slezský FC Opava, si v bitvě o záchranu v první lize polepšili jen...

Rozpočet Budějovic bude kvůli koronakrizi chudší o stovky milionů

1. června 2020  9:08

Peníze, které za uplynulé roky zbyly v kase českobudějovické radnice, městu dlouho nezůstanou....

Balcárek o posilách Opavy: stopeři s charakterem i nerozehraný Železník

20. února 2020  9:12

Do kádru Slezského FC Opava přišlo během zimy osm nových fotbalistů. A hned čtyři z nich - Josef...

Zástupce radnice nás šikanuje, tvrdí pořadatelé adventu v Budějovicích

19. února 2020  8:29

V přetahování o stovky tisíc korun se proměnila spolupráce mezi městem České Budějovice a...

Nejde o mě, ale o Opavu, prohlásil stoper Hošek po příchodu z Teplic

10. února 2020  9:46

Dva dny po svém příchodu do Opavy naskočil stoper Jan Hošek do zápasu. Šel do hry na závěrečných...

Sokolovská příprava začala. Nejdřív chci poznat hráče, říká nový trenér

8. ledna 2020  8:57

První dny společného tréninku pod novým koučem Bohuslavem Pilným mají za sebou fotbalisté...

Wermke, Hošek, Červenka... Baník Sokolov přes léto mohutně posiloval

9. srpna 2019  9:30

Roman Wermke z Českých Budějovic, tepličtí Jan Hošek s Markem Červenkou... Sokolov před startem...

Sokolov přivádí posilu z první ligy. Tým doplní Hošek z Teplic

18. července 2019  10:12

Jen pár dní před ostrým startem druholigové sezony posiluje fotbalový Sokolov v obraně. Z...

Sokolov hrál poprvé doma a naposledy v letní přípravě

15. července 2019  7:46

V prvním domácím utkání letní přípravy a zároveň posledním před startem FNL vyhráli fotbalisté...

Hrdí i zklamaní. Sparta byla šťastnější, kývl teplický gólman

3. dubna 2019  8:44

Byli minutu od vyřazení, pak minutu od postupu a nakonec fotbalisté Teplic ve čtvrtfinále MOL Cupu...

Kuchta ze Slavie. A dál? Fotbalové Teplice nehodlají zběsile utrácet

7. ledna 2019  15:32

Na účet fotbalových Teplic přiteklo možná až 26 milionů korun za Králův přestup do Slavie, skláři...

Boleslav - Teplice 1:1, Komličenko pálí dál, výhru ale sebral Hošek

1. září 2018  18:59,  aktualizováno  19:45

V sedmém zápase ligy vstřelil sedmý gól. Proměněná penalta ruského útočníka Nikolaje Komličenka...

Karviná udržela své opory. Ve fotbale ale není nic jistého, upozorňuje Vlk

19. července 2018  9:30

Příznivci fotbalistů MFK Karviná si do středy koupili kolem šestnácti set celosezonních vstupenek....

Teplický Hošek: Obdivuji Ramose pro jeho zapálenost a touhu vítězit

15. června 2018  14:58

Nejdřív řekl ano prvoligovým fotbalovým Teplicím, kterým slíbil zatím tříletou věrnost, nedlouho...

Teplice jsou pro nás nepříjemný soupeř. Zlomíme to, věří kouč Karviné

22. dubna 2018  8:28

Šest zápasů už fotbalisté MFK Karviná nevyhráli. A byť jen jednou na jaře podlehli, nedaří se jim...

Na Slavii potřebujeme vyhrát, ne remizovat, říká karvinský Hošek

13. dubna 2018  9:20

Osm zápasů už fotbalisté MFK Karviná v první lize neprohráli. Jenže v minulých třech duelech s...

Byli jsme slabým soupeřem. Musím se omluvit divákům, řekl kouč Karviné

9. dubna 2018  11:06

Osm zápasů v řadě fotbalisté MFK Karviná v první lize neprohráli. Jenže v pěti za sebou pouze...

RECENZE: Kdyby šel v kině vypnout zvuk. Krásné Planetě Česko chybí ticho

20. března 2018  14:59

Umět se dívat je dar, kterého se Mariánu Polákovi dostalo vrchovatě. Naopak byl ochuzen o umění...

Věřím, že nás ta výhra povzbudí, říká karvinský trenér Mucha

20. února 2018  8:11

Karvinský trenér Josef Mucha čekal, že mu bude běhat mráz po zádech, když v Mladé Boleslavi...

Trenér Vlk po premiéře: Byla to jiná nervozita, než když jsem sám hrál

21. listopadu 2017  9:51

Premiéra na prvoligové střídačce Lubomíru Vlkovi vyšla. Fotbalisté Karviné pod jeho vedením...

Ty prohry musíme zlomit, říká karvinský stoper Hošek

19. září 2017  8:56

Karvinští fotbalisté si před utkáním s Olomoucí říkali, že musejí střelecky zabrat. Místo toho v...

Karvinští se dočkali gólů, ale ta obrana... Nestíhali jsme, přiznal kouč

18. září 2017  11:20

Po 318 minutách dali v lize gól. Trefili se hned třikrát. Přesto fotbalisté MFK Karviná počtvrté za...

Laštůvka byl za boha, ale nemyslím na to, říká jeho nástupce Berkovec

29. července 2017  10:05

Zkušenost za zkušenost. Tak by se dal popsat příchod fotbalového brankáře Martina Berkovce do...

Berkovec bez nuly. Kál se za minelu a věří: V lize se to opakovat nebude

24. července 2017  8:18

Tři, dva, jedna... Takovou bilanci obdržených gólů mají karvinští fotbalisté z posledních tří...

Vítězný gól Plzně byl regulérní, Hejda v ofsajdové pozici nestál

19. března 2017  19:50

Vítězný gól plzeňských fotbalistů proti Karviné (3:2) byl regulérní. Z dostupných televizních...

Karvinští fotbalisté hostí Zlín a spoléhají na bouřlivou podporu fandů

5. března 2017  7:26

Všech pět mužstev, která jsou nejvýše v první lize, fotbalisté MFK Karviná na jaře přivítají na...

VIDEO: V Prokopském údolí v Praze vznikla ledová jeskyně, chrání ji mikroklima

7. února 2017  13:36

Zima vytvořila blízko centra Prahy netradiční zimní atrakci. Díky trvale nízkým teplotám se v...

Nesmíme dostávat tolik gólů, burcuje karvinský stoper Košťál

6. listopadu 2016

Do Karviné přišel až v rozjeté sezoně. A trpělivě čekal na svou příležitost. Dočkal se jí v osmém...

Z premiéry pod světly byl čtyřgólový krach fotbalistů Karviné

24. října 2016  11:47

Domácí premiéra pod umělými světly skončila pro fotbalisty MFK Karviná debaklem. V 11. kole první...

Musíme zvednout hlavu, burcuje po debaklu karvinský stoper Hošek

24. října 2016  11:27

Dal první gól utkání. A Teplicím, z nichž do Karviné přestoupil. Radost však stoper Jan Hošek...

Karvinští fotbalisté nastoupí doma poprvé pod umělými světly

22. října 2016  9:37

Zkušební provoz byl v pořádku. A tak fotbalisté MFK Karviná dnes poprvé na svém stadionu nastoupí...

Košťál v Karviné trpělivě čeká na svou šanci. Budu pracovat a přijde

24. září 2016  9:22

Zkušený obránce karvinských fotbalistů Pavel Košťál čeká na střídačce na svou šanci. Dnes ji však...

Karvinští uvítají Brno v novém. Paráda, fantazie, chválili stadion

5. srpna 2016  11:56

Pouhé dva dny před tím, než se doma představí poprvé v nejvyšší české soutěži, si fotbalisté MFK...