Radim König
| narozen: | 03.05.1977 |
| občanství: | ČR |
| výška: | 179 cm |
| váha: | 74 kg |
| současné mužstvo: | Olomouc B |
| přišel: | z klubu Olomouc |
| v mužstvu: | od 01.01.2007 |
| herní post: | záložník |
| odehráno v lize: | 163 |
| vstřeleno v lize: | 6 |
Charakteristika
Začínal v Uničově, od roku 1991 je v Olomouci. Od ledna 2001 hostoval v Blšanech, ale po dvou měsících jej klub povolal zpět. V létě odešel na hostování do Jablonce, což se o rok později změnilo v přestup. V létě 2004 mu skončila smlouva a vrátil se do Olomouce Pracovitý, dynamický krajní záložník; dobrá kopací technika.
| Gambrinus liga 2000/2001: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č |
| 4 | 20.8.2000 | Brno | Olomouc | 0:2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 27.8.2000 | Olomouc | Žižkov | 4:1 | 33 | S | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10.9.2000 | Jablonec | Olomouc | 2:1 | 32 | S | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 2.10.2000 | Liberec | Blšany | 2:0 | 77 | Z | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 15.10.2000 | Blšany | Jablonec | 4:0 | 32 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18.2.2001 | Olomouc | Blšany | 3:0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3.4.2001 | Příbram | Olomouc | 0:0 | 62 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4.3.2001 | Příbram | Blšany | 3:0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 31.3.2001 | Č. Budějovice | Olomouc | 3:1 | 45 | S | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 6.4.2001 | Olomouc | Slavia | 1:5 | 29 | S | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 15.4.2001 | Drnovice | Olomouc | 1:2 | 1 | S | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 29.4.2001 | Plzeň | Olomouc | 1:1 | 1 | S | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| Gambrinus liga 2001/2002: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č |
| 1 | 29.7.2001 | Jablonec | Hradec Kr. | 5:1 | 79 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3.8.2001 | Jablonec | Slavia | 3:1 | 78 | S | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12.8.2001 | Ostrava | Jablonec | 3:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19.8.2001 | Jablonec | Teplice | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 26.8.2001 | Brno | Jablonec | 2:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9.9.2001 | Jablonec | Bohemians Praha 1905 | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16.9.2001 | Slovácko | Jablonec | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23.9.2001 | Jablonec | Blšany | 1:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 29.9.2001 | Sparta | Jablonec | 1:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14.10.2001 | Jablonec | Liberec | 0:3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21.10.2001 | Opava | Jablonec | 1:0 | 52 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 28.10.2001 | Jablonec | Příbram | 1:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 18.11.2001 | Jablonec | Žižkov | 1:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9.2.2002 | Slavia | Jablonec | 2:2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 17.2.2002 | Jablonec | Ostrava | 2:2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3.3.2002 | Jablonec | Brno | 0:2 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 17.3.2002 | Jablonec | Slovácko | 1:2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23.3.2002 | Blšany | Jablonec | 1:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 30.3.2002 | Jablonec | Sparta | 2:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8.4.2002 | Liberec | Jablonec | 3:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 13.4.2002 | Jablonec | Opava | 5:0 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 21.4.2002 | Příbram | Jablonec | 2:3 | 50 | Z | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 28.4.2002 | Jablonec | Olomouc | 0:1 | 55 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 3.5.2002 | Žižkov | Jablonec | 2:1 | 21 | S | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10.5.2002 | Jablonec | Drnovice | 2:0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| Gambrinus liga 2002/2003: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č |
| 1 | 31.7.2002 | Jablonec | Slovácko | 2:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4.8.2002 | Jablonec | Příbram | 1:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11.8.2002 | Zlín | Jablonec | 1:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 25.11.2002 | Slavia | Jablonec | 1:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 25.8.2002 | Jablonec | Žižkov | 2:1 | 59 | Z | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1.9.2002 | Blšany | Jablonec | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16.9.2002 | Jablonec | Liberec | 3:3 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22.9.2002 | Hradec Kr. | Jablonec | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 30.9.2002 | Olomouc | Jablonec | 3:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20.10.2002 | Č. Budějovice | Jablonec | 4:1 | 80 | Z | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 26.10.2002 | Jablonec | Sparta | 0:2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.11.2002 | Teplice | Jablonec | 3:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 28.11.2002 | Jablonec | Ostrava | 2:2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16.2.2003 | Slovácko | Jablonec | 1:0 | 85 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 23.2.2003 | Příbram | Jablonec | 1:1 | 90 | Z | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 2.3.2003 | Jablonec | Zlín | 2:2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9.3.2003 | Jablonec | Slavia | 1:1 | 22 | S | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 16.3.2003 | Žižkov | Jablonec | 2:1 | 89 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 23.3.2003 | Jablonec | Blšany | 2:1 | 65 | Z | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 20.4.2003 | Jablonec | Olomouc | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 26.4.2003 | Bohemians Praha 1905 | Jablonec | 1:1 | 62 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4.5.2003 | Jablonec | Č. Budějovice | 1:0 | 16 | S | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 11.5.2003 | Sparta | Jablonec | 2:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 18.5.2003 | Jablonec | Teplice | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31.5.2003 | Jablonec | Brno | 4:1 | 24 | S | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| Gambrinus liga 2003/2004: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č |
| 9 | 27.9.2003 | Č. Budějovice | Jablonec | 3:0 | 45 | S | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18.10.2003 | Blšany | Jablonec | 3:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.11.2003 | Brno | Jablonec | 1:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9.11.2003 | Teplice | Jablonec | 1:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 22.11.2003 | Jablonec | Sparta | 4:2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 29.11.2003 | Jablonec | Příbram | 0:2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 16.2.2004 | Olomouc | Jablonec | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 22.2.2004 | Jablonec | Opava | 2:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 28.2.2004 | Slovácko | Jablonec | 1:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7.3.2004 | Jablonec | Slavia | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 14.3.2004 | Liberec | Jablonec | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21.3.2004 | Jablonec | Žižkov | 1:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 28.3.2004 | Plzeň | Jablonec | 1:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4.4.2004 | Jablonec | Č. Budějovice | 3:2 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 10.4.2004 | Ostrava | Jablonec | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 24.4.2004 | Zlín | Jablonec | 2:0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2.5.2004 | Jablonec | Brno | 1:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8.5.2004 | Jablonec | Teplice | 2:0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 15.5.2004 | Sparta | Jablonec | 2:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| Gambrinus liga 2004/2005: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č |
| 3 | 21.8.2004 | Olomouc | Slavia | 2:1 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 30.8.2004 | Liberec | Olomouc | 3:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11.9.2004 | Olomouc | Příbram | 3:0 | 8 | S | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4.10.2004 | Olomouc | Ostrava | 2:2 | 15 | S | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17.10.2004 | Ml. Boleslav | Olomouc | 1:2 | 26 | S | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 23.10.2004 | Olomouc | Brno | 2:1 | 3 | S | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 30.10.2004 | Sparta | Olomouc | 2:0 | 45 | S | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6.11.2004 | Olomouc | Jablonec | 0:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14.11.2004 | Teplice | Olomouc | 1:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20.11.2004 | Olomouc | Opava | 0:1 | 71 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 28.11.2004 | Drnovice | Olomouc | 0:0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 26.2.2005 | Slavia | Olomouc | 3:2 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 12.3.2005 | Příbram | Olomouc | 0:0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20.3.2005 | Olomouc | Zlín | 1:0 | 8 | S | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.4.2005 | Blšany | Olomouc | 2:2 | 28 | S | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 17.4.2005 | Olomouc | Ml. Boleslav | 2:0 | 73 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24.4.2005 | Brno | Olomouc | 0:1 | 72 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 30.4.2005 | Olomouc | Sparta | 0:2 | 55 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8.5.2005 | Jablonec | Olomouc | 0:1 | 90 | Z | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 16.5.2005 | Olomouc | Teplice | 3:3 | 36 | S | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 21.5.2005 | Opava | Olomouc | 1:2 | 61 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 25.5.2005 | Č. Budějovice | Olomouc | 1:2 | 65 | Z | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| Gambrinus liga 2005/2006: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č |
| 12 | 6.11.2005 | Olomouc | Blšany | 3:2 | 2 | S | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19.11.2005 | Slovácko | Olomouc | 2:2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 27.11.2005 | Olomouc | Jihlava | 1:2 | 33 | S | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5.12.2005 | Teplice | Olomouc | 1:0 | 68 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11.12.2005 | Olomouc | Jablonec | 0:2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 22.3.2006 | Olomouc | Plzeň | 1:1 | 67 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 27.2.2006 | Slavia | Olomouc | 2:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5.3.2006 | Olomouc | Příbram | 2:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12.3.2006 | Ml. Boleslav | Olomouc | 2:0 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 19.3.2006 | Olomouc | Most | 1:1 | 90 | Z | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 19.4.2006 | Zlín | Olomouc | 1:0 | 73 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3.4.2006 | Olomouc | Liberec | 1:0 | 69 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 9.4.2006 | Brno | Olomouc | 1:1 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 15.4.2006 | Olomouc | Sparta | 1:2 | 76 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 23.4.2006 | Blšany | Olomouc | 0:2 | 1 | S | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 26.4.2006 | Olomouc | Slovácko | 1:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10.5.2006 | Olomouc | Teplice | 0:0 | 90 | Z | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 13.5.2006 | Ostrava | Olomouc | 4:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| Gambrinus liga 2006/2007: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č |
| 1 | 29.7.2006 | Ml. Boleslav | Olomouc | 2:1 | 29 | S | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 27 | 18 | 5 | 4 | 49:19 | 59 |
| 2. | AC Sparta Praha | 27 | 17 | 6 | 4 | 47:20 | 57 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 27 | 14 | 5 | 8 | 40:31 | 47 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 27 | 12 | 8 | 7 | 36:26 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 27 | 10 | 12 | 5 | 44:31 | 42 |
| 6. | FK Baumit Jablonec | 27 | 11 | 9 | 7 | 45:39 | 42 |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 27 | 10 | 7 | 10 | 32:36 | 37 |
| 8. | SK Slavia Praha | 27 | 9 | 9 | 9 | 34:30 | 36 |
| 9. | FC Vysočina Jihlava | 27 | 6 | 14 | 7 | 31:38 | 32 |
| 10. | 1. FC Slovácko | 27 | 8 | 6 | 13 | 31:39 | 30 |
| 11. | FK Teplice | 27 | 7 | 8 | 12 | 31:41 | 29 |
| 12. | Zbrojovka Brno | 27 | 8 | 5 | 14 | 30:46 | 29 |
| 13. | FC Baník Ostrava | 27 | 7 | 7 | 13 | 32:39 | 28 |
| 14. | 1. FK Příbram | 27 | 6 | 9 | 12 | 24:38 | 27 |
| 15. | FC Hradec Králové | 27 | 5 | 9 | 13 | 27:38 | 24 |
| 16. | Dynamo České Budějovice | 27 | 6 | 5 | 16 | 22:44 | 23 |

