Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Josef Dvorník 

Narozen: 23. 4. 1978
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2000 OstravaBrno2 : 17S000
26. 8. 2000 ŽižkovOstrava1 : 20L000
312. 8. 2000 OstravaJablonec1 : 10L000
420. 8. 2000 Č. BudějoviceOstrava1 : 00L000
68. 9. 2000 DrnoviceOstrava3 : 013S000
717. 9. 2000 OstravaSlovácko0 : 020S000
824. 9. 2000 PlzeňOstrava1 : 10L000
91. 10. 2000 OstravaBohemians1 : 10L000
1015. 10. 2000 LiberecOstrava3 : 048S000
1122. 10. 2000 OstravaBlšany1 : 10L000
1228. 10. 2000 OstravaSparta1 : 50L000
1410. 11. 2000 OstravaOlomouc1 : 10L000
1519. 11. 2000 PříbramOstrava1 : 30L000
1624. 11. 2000 BrnoOstrava1 : 00L000
1718. 2. 2001 OstravaŽižkov2 : 276S000
194. 3. 2001 OstravaČ. Budějovice2 : 090Z110
2012. 3. 2001 SlaviaOstrava0 : 090Z000
2117. 3. 2001 OstravaDrnovice2 : 090Z010
221. 4. 2001 SlováckoOstrava2 : 190Z010
184. 4. 2001 JablonecOstrava2 : 190Z010
2415. 4. 2001 BohemiansOstrava2 : 090Z000
2521. 4. 2001 OstravaLiberec0 : 190Z000
2629. 4. 2001 BlšanyOstrava3 : 090Z000
276. 5. 2001 SpartaOstrava4 : 190Z000
2813. 5. 2001 OstravaTeplice2 : 090Z000
2918. 5. 2001 OlomoucOstrava0 : 090Z000
3025. 5. 2001 OstravaPříbram0 : 190Z000
Celkem v sezoně:124417140

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 OstravaŽižkov2 : 11S000
25. 8. 2001 DrnoviceOstrava1 : 20L000
312. 8. 2001 OstravaJablonec3 : 00L000
418. 8. 2001 SlaviaOstrava3 : 20L000
526. 8. 2001 OstravaHradec Kr.1 : 00L000
68. 9. 2001 OstravaTeplice0 : 20L000
714. 9. 2001 BrnoOstrava1 : 190Z000
823. 9. 2001 OstravaBohemians1 : 190Z000
930. 9. 2001 SlováckoOstrava0 : 490Z010
1014. 10. 2001 OstravaBlšany3 : 190Z0003
1120. 10. 2001 SpartaOstrava4 : 090Z0004
1227. 10. 2001 OstravaLiberec0 : 090Z0003,5
134. 11. 2001 OpavaOstrava0 : 290Z0003
1418. 11. 2001 OstravaPříbram1 : 190Z0003
1523. 11. 2001 OlomoucOstrava2 : 190Z0004
162. 12. 2001 ŽižkovOstrava1 : 090Z0003,5
179. 2. 2002 OstravaDrnovice1 : 00L000
1817. 2. 2002 JablonecOstrava2 : 20L000
1924. 2. 2002 OstravaSlavia0 : 00L000
203. 3. 2002 Hradec Kr.Ostrava1 : 30L000
219. 3. 2002 TepliceOstrava4 : 045Z0005
2217. 3. 2002 OstravaBrno1 : 10L000
2322. 3. 2002 BohemiansOstrava0 : 40L000
2431. 3. 2002 OstravaSlovácko1 : 10L000
257. 4. 2002 BlšanyOstrava3 : 10L000
2720. 4. 2002 LiberecOstrava1 : 00L000
293. 5. 2002 PříbramOstrava2 : 50L000
3010. 5. 2002 OstravaOlomouc0 : 10L000
Celkem v sezoně:946120103,6

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
128. 7. 2002 ZlínOstrava1 : 134S0003
24. 8. 2002 OstravaTeplice5 : 190Z0003
310. 8. 2002 SpartaOstrava3 : 090Z0005
61. 9. 2002 OstravaPříbram1 : 045S0003
715. 9. 2002 BohemiansOstrava2 : 10L000
929. 9. 2002 LiberecOstrava0 : 290Z0002,5
106. 10. 2002 OstravaBrno2 : 190Z0003
1121. 10. 2002 OstravaSlavia1 : 190Z0002,5
1227. 10. 2002 BlšanyOstrava1 : 090Z0103
133. 11. 2002 OstravaHradec Kr.4 : 090Z0003
1517. 11. 2002 OstravaŽižkov0 : 190Z0103,5
424. 11. 2002 OstravaOlomouc2 : 190Z0003
1428. 11. 2002 JablonecOstrava2 : 290Z0004,5
1910. 3. 2003 OlomoucOstrava1 : 020S000
2016. 3. 2003 OstravaČ. Budějovice1 : 00L000
2123. 3. 2003 PříbramOstrava2 : 190Z0003
226. 4. 2003 OstravaBohemians2 : 090Z0104
2313. 4. 2003 SlováckoOstrava3 : 190Z0004
2420. 4. 2003 OstravaLiberec0 : 190Z0004
2526. 4. 2003 BrnoOstrava1 : 090Z0003,5
265. 5. 2003 SlaviaOstrava7 : 090Z0005
2711. 5. 2003 OstravaBlšany3 : 190Z0003
2818. 5. 2003 Hradec Kr.Ostrava1 : 190Z0003
2924. 5. 2003 OstravaJablonec2 : 090Z0003
Celkem v sezoně:1809220303,4

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
128. 7. 2003 OstravaČ. Budějovice3 : 190Z0003
22. 8. 2003 OstravaLiberec1 : 190Z0002
39. 8. 2003 SlováckoOstrava0 : 290Z0002
416. 8. 2003 OstravaBlšany5 : 290Z0004,5
523. 8. 2003 ŽižkovOstrava1 : 290Z0001
630. 8. 2003 OstravaPlzeň2 : 090Z0102
822. 9. 2003 BrnoOstrava0 : 00L000
927. 9. 2003 OstravaZlín3 : 090Z0002,5
104. 10. 2003 JablonecOstrava1 : 190Z0002
1118. 10. 2003 OstravaPříbram3 : 190Z0002
1225. 10. 2003 TepliceOstrava1 : 190Z0002,5
Celkem v sezoně:900100102,4

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
17. 8. 2004 OstravaTeplice1 : 21S000
215. 8. 2004 JablonecOstrava1 : 190Z0004
321. 8. 2004 OstravaČ. Budějovice2 : 090Z0002,5
429. 8. 2004 OpavaOstrava1 : 190Z0002,5
511. 9. 2004 OstravaBlšany1 : 090Z0002,5
725. 9. 2004 OstravaZlín3 : 190Z0003
918. 10. 2004 OstravaLiberec0 : 490Z0004,5
1023. 10. 2004 OstravaSparta0 : 290Z0104,5
1131. 10. 2004 Ml. BoleslavOstrava1 : 190Z0002
126. 11. 2004 OstravaBrno1 : 190Z0004
1313. 11. 2004 SlováckoOstrava3 : 190Z0003,5
1420. 11. 2004 OstravaDrnovice2 : 290Z0004,5
1529. 11. 2004 SlaviaOstrava1 : 090Z0003,5
164. 12. 2004 OstravaJablonec0 : 090Z0003
1913. 3. 2005 BlšanyOstrava0 : 20L000
2019. 3. 2005 OstravaPříbram2 : 10L000
1829. 3. 2005 OstravaOpava0 : 090Z0002
212. 4. 2005 ZlínOstrava1 : 190Z0002
229. 4. 2005 OstravaOlomouc4 : 05S000
2318. 4. 2005 LiberecOstrava1 : 063Z0004
251. 5. 2005 OstravaMl. Boleslav2 : 090Z0003
269. 5. 2005 BrnoOstrava2 : 090Z0003
2716. 5. 2005 OstravaSlovácko2 : 290Z0003,5
2820. 5. 2005 DrnoviceOstrava1 : 090Z0003
3025. 5. 2005 TepliceOstrava2 : 00L000
2928. 5. 2005 OstravaSlavia0 : 20L000
Celkem v sezoně:1779220103,2

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1717. 2. 2008 PlzeňBrno2 : 090Z0003,5
1825. 2. 2008 BrnoSlavia2 : 190Z0002
192. 3. 2008 TepliceBrno0 : 190Z0003
209. 3. 2008 BrnoOlomouc1 : 090Z0002
246. 4. 2008 BrnoMost2 : 174S0003
2513. 4. 2008 Č. BudějoviceBrno0 : 290Z010
2620. 4. 2008 BohemiansBrno3 : 190Z0003,5
2728. 4. 2008 BrnoOstrava0 : 090Z0002
284. 5. 2008 SpartaBrno0 : 290Z0002
2910. 5. 2008 BrnoLiberec2 : 090Z0002,5
3017. 5. 2008 ZlínBrno0 : 190Z0003
Celkem v sezoně:974110102,6

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
13. 8. 2008 PříbramBrno0 : 138Z0003
425. 8. 2008 BrnoMl. Boleslav0 : 245S0003
531. 8. 2008 Bohemians / StřížkovBrno1 : 215Z000
1523. 11. 2008 BrnoZlín3 : 090Z0002
1629. 11. 2008 LiberecBrno0 : 090Z0004
1722. 2. 2009 BrnoOstrava2 : 090Z0002
182. 3. 2009 Ml. BoleslavBrno2 : 490Z0002,5
198. 3. 2009 BrnoBohemians / Střížkov0 : 090Z0102,5
2016. 3. 2009 SpartaBrno4 : 090Z0005
2122. 3. 2009 BrnoOlomouc1 : 290Z0003,5
225. 4. 2009 KladnoBrno1 : 032S0003
2312. 4. 2009 BrnoJablonec1 : 090Z0002
2419. 4. 2009 BrnoŽižkov0 : 290Z0004
2526. 4. 2009 Č. BudějoviceBrno1 : 190Z0003,5
263. 5. 2009 BrnoSlavia1 : 090Z0002,5
279. 5. 2009 PlzeňBrno3 : 290Z0003
2817. 5. 2009 BrnoTeplice1 : 190Z0003
2923. 5. 2009 ZlínBrno2 : 190Z0003,5
3030. 5. 2009 BrnoPříbram1 : 290Z1103,5
Celkem v sezoně:1480191203,1

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
127. 7. 2009 BohemiansBrno0 : 090Z0002
22. 8. 2009 BrnoSlavia2 : 090Z0001,5
39. 8. 2009 LiberecBrno0 : 190Z0002
414. 8. 2009 BrnoSlovácko1 : 090Z0003,5
524. 8. 2009 OstravaBrno1 : 190Z0003,5
631. 8. 2009 BrnoTeplice2 : 390Z0005
713. 9. 2009 KladnoBrno1 : 090Z0104
821. 9. 2009 BrnoSparta1 : 190Z0002
928. 9. 2009 Ml. BoleslavBrno0 : 090Z0002
102. 10. 2009 BrnoPříbram2 : 190Z0003,5
1118. 10. 2009 OlomoucBrno5 : 090Z0004
1224. 10. 2009 BrnoJablonec0 : 190Z0003
132. 11. 2009 PlzeňBrno1 : 190Z0003
148. 11. 2009 Bohemians / StřížkovBrno2 : 190Z0002,5
1521. 11. 2009 BrnoČ. Budějovice0 : 390Z0005
1629. 11. 2009 SlaviaBrno3 : 190Z0003,5
1727. 2. 2010 BrnoLiberec1 : 090Z0003
186. 3. 2010 SlováckoBrno0 : 290Z0102,5
233. 4. 2010 BrnoMl. Boleslav2 : 390Z0004
2411. 4. 2010 PříbramBrno3 : 190Z0004,5
2517. 4. 2010 BrnoOlomouc1 : 290Z0004
2624. 4. 2010 JablonecBrno1 : 090Z0004
271. 5. 2010 BrnoPlzeň2 : 210S000
285. 5. 2010 BrnoBohemians / Střížkov0 : 090Z0003,5
298. 5. 2010 Č. BudějoviceBrno1 : 390Z000
3015. 5. 2010 BrnoBohemians1 : 236Z000
Celkem v sezoně:2206260203,3

Gambrinus liga 2010/2011

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
119. 7. 2010 JablonecBrno1 : 00L000
225. 7. 2010 BrnoÚstí n. Labem1 : 30L000
31. 8. 2010 OstravaBrno3 : 090Z000
46. 8. 2010 BrnoSlavia2 : 390Z000
Celkem v sezoně:1802000