Jan Zakopal 18

Narozen: 22. 10. 1977
Výška / váha: 186 cm / 80 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2000 LiberecŽižkov4 : 277Z000
26. 8. 2000 ŽižkovOstrava1 : 20L000
312. 8. 2000 SpartaŽižkov1 : 090Z000
420. 8. 2000 ŽižkovTeplice2 : 190Z000
527. 8. 2000 OlomoucŽižkov4 : 159Z000
610. 9. 2000 ŽižkovPříbram2 : 13S000
824. 9. 2000 BlšanyŽižkov0 : 190Z000
91. 10. 2000 ŽižkovJablonec2 : 20L000
1013. 10. 2000 Č. BudějoviceŽižkov2 : 290Z000
1120. 10. 2000 ŽižkovSlavia1 : 290Z000
1229. 10. 2000 DrnoviceŽižkov2 : 290Z010
135. 11. 2000 ŽižkovSlovácko3 : 114S000
1412. 11. 2000 PlzeňŽižkov0 : 00L000
1519. 11. 2000 ŽižkovBohemians2 : 10L000
1626. 11. 2000 ŽižkovLiberec2 : 00L000
729. 11. 2000 BrnoŽižkov1 : 20L000
1718. 2. 2001 BohemiansČ. Budějovice4 : 390Z010
194. 3. 2001 OstravaČ. Budějovice2 : 090Z010
209. 3. 2001 Č. BudějoviceSparta1 : 490Z000
2118. 3. 2001 TepliceČ. Budějovice4 : 10L000
2231. 3. 2001 Č. BudějoviceOlomouc3 : 10L000
184. 4. 2001 Č. BudějoviceLiberec0 : 00L000
Celkem v sezoně:96313030

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
22. 8. 2003 PlzeňŽižkov0 : 269Z0004,5
39. 8. 2003 LiberecPlzeň3 : 10L000
112. 8. 2003 SlováckoPlzeň2 : 256Z0003
416. 8. 2003 PlzeňSlavia2 : 190Z0003
523. 8. 2003 BlšanyPlzeň1 : 290Z0003,5
630. 8. 2003 OstravaPlzeň2 : 090Z0104
713. 9. 2003 PlzeňBrno1 : 190Z0003,5
820. 9. 2003 JablonecPlzeň1 : 10L000
927. 9. 2003 PlzeňPříbram0 : 40L000
106. 10. 2003 SpartaPlzeň3 : 190Z0003
1118. 10. 2003 PlzeňZlín0 : 090Z0003
1225. 10. 2003 OpavaPlzeň2 : 090Z0104,5
131. 11. 2003 PlzeňTeplice2 : 090Z0003
148. 11. 2003 Č. BudějovicePlzeň1 : 089Z0013
1822. 2. 2004 PlzeňLiberec0 : 090Z0003,5
1928. 2. 2004 SlaviaPlzeň3 : 090Z0003
2115. 3. 2004 PlzeňOstrava1 : 20L000
2221. 3. 2004 BrnoPlzeň4 : 045Z0004,5
2024. 3. 2004 PlzeňBlšany2 : 11S000
2328. 3. 2004 PlzeňJablonec1 : 119S000
244. 4. 2004 PříbramPlzeň2 : 190Z0004
2512. 4. 2004 PlzeňSparta1 : 20L000
2617. 4. 2004 ZlínPlzeň3 : 121S0003
2725. 4. 2004 PlzeňOpava0 : 10L000
282. 5. 2004 TeplicePlzeň2 : 10L000
298. 5. 2004 PlzeňČ. Budějovice2 : 490Z0003,5
3015. 5. 2004 OlomoucPlzeň1 : 090Z0003
Celkem v sezoně:1470200213,5

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
16. 8. 2005 PlzeňSparta1 : 290Z0003,5
214. 8. 2005 BlšanyPlzeň0 : 390Z1001,5
321. 8. 2005 PlzeňOlomouc1 : 090Z0002
428. 8. 2005 JablonecPlzeň3 : 190Z0004
510. 9. 2005 PlzeňSlavia1 : 190Z0002,5
619. 9. 2005 TeplicePlzeň2 : 135Z0113
724. 9. 2005 ZlínPlzeň0 : 090Z0003,5
82. 10. 2005 PlzeňMost2 : 190Z0002,5
916. 10. 2005 Ml. BoleslavPlzeň2 : 290Z0003,5
1023. 10. 2005 PlzeňPříbram2 : 190Z1001,5
1129. 10. 2005 LiberecPlzeň2 : 090Z0103,5
126. 11. 2005 PlzeňJihlava0 : 090Z0002,5
1320. 11. 2005 BrnoPlzeň3 : 190Z0004
1428. 11. 2005 PlzeňOstrava0 : 090Z0003
153. 12. 2005 SlováckoPlzeň1 : 090Z0003
1611. 12. 2005 PlzeňBlšany2 : 090Z0002,5
1825. 2. 2006 PlzeňJablonec1 : 290Z1002,5
194. 3. 2006 SlaviaPlzeň1 : 190Z0003
2012. 3. 2006 PlzeňTeplice3 : 390Z0003,5
2119. 3. 2006 PlzeňZlín1 : 190Z0003
1722. 3. 2006 OlomoucPlzeň1 : 190Z0002
2226. 3. 2006 MostPlzeň1 : 090Z0003,5
232. 4. 2006 PlzeňMl. Boleslav0 : 190Z0103,5
249. 4. 2006 PříbramPlzeň2 : 090Z0002,5
2517. 4. 2006 PlzeňLiberec1 : 190Z0002
2622. 4. 2006 JihlavaPlzeň2 : 090Z0004
2726. 4. 2006 PlzeňBrno2 : 190Z0003,5
2830. 4. 2006 OstravaPlzeň6 : 090Z0104,5
3013. 5. 2006 SpartaPlzeň1 : 390Z0103
Celkem v sezoně:2555293513

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2006 PříbramPlzeň1 : 190Z0102,5
27. 8. 2006 PlzeňSparta0 : 190Z0103
313. 8. 2006 Ml. BoleslavPlzeň0 : 090Z0103
420. 8. 2006 PlzeňTeplice2 : 090Z0003
527. 8. 2006 ZlínPlzeň1 : 290Z0003
610. 9. 2006 PlzeňOlomouc2 : 090Z0002
716. 9. 2006 OstravaPlzeň1 : 190Z0003
824. 9. 2006 PlzeňSlavia0 : 490Z0005
91. 10. 2006 Č. BudějovicePlzeň2 : 190Z0003,5
1014. 10. 2006 PlzeňBrno1 : 190Z0003
1412. 11. 2006 JablonecPlzeň2 : 10L000
1519. 11. 2006 PlzeňKladno1 : 190Z0103
173. 12. 2006 PlzeňPříbram2 : 090Z0003
1918. 3. 2007 TeplicePlzeň1 : 20L000
218. 4. 2007 OlomoucPlzeň1 : 345S0003
2215. 4. 2007 PlzeňOstrava0 : 190Z0004
2318. 4. 2007 SlaviaPlzeň0 : 190Z0003
2422. 4. 2007 PlzeňČ. Budějovice2 : 245Z0004
2529. 4. 2007 BrnoPlzeň1 : 290Z0002,5
266. 5. 2007 PlzeňLiberec0 : 190Z0004
279. 5. 2007 MostPlzeň1 : 190Z0002,5
2813. 5. 2007 PlzeňSlovácko2 : 090Z0003
2921. 5. 2007 PlzeňJablonec1 : 090Z0002,5
3028. 5. 2007 KladnoPlzeň1 : 190Z0002,5
Celkem v sezoně:1890220403,1

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
15. 8. 2007 MostPlzeň1 : 190Z0003
211. 8. 2007 PlzeňSparta0 : 090Z0103
319. 8. 2007 BrnoPlzeň0 : 190Z0003
426. 8. 2007 PlzeňBohemians2 : 090Z0002,5
51. 9. 2007 OstravaPlzeň2 : 090Z0002,5
617. 9. 2007 PlzeňZlín1 : 190Z0102,5
722. 9. 2007 LiberecPlzeň2 : 090Z0003,5
1019. 10. 2007 SlaviaPlzeň3 : 090Z0003
1311. 11. 2007 PlzeňMl. Boleslav2 : 00L000
1425. 11. 2007 JablonecPlzeň0 : 10L000
Celkem v sezoně:72080202,9