Barry Robson
| narozen: | 07.11.1978 |
| občanství: | Skotsko |
| současné mužstvo: | Middlesbrough |
| přišel: | z klubu Celtic |
| v mužstvu: | od 01.07.2008 |
| herní post: | záložník |
| odehráno v reprezentaci: | 13 |
| vstřeleno v reprezentaci: | 2 |
| Přestupy | ||
|---|---|---|
| klub | příchod | odchod |
| Celtic | 1.7.2006 | 1.7.2008 |
| Middlesbrough | 1.7.2008 | doposud |
| Poslední sezóna v reprezentaci: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č |
| 11 | 11.10.2011 | Španělsko | Skotsko | 3:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8.10.2011 | Lichtenštejnsko | Skotsko | 0:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3.9.2011 | Skotsko | Česko | 2:2 | 5 | S | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8.10.2010 | Česko | Skotsko | 1:0 | 7 | S | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 7.9.2010 | Skotsko | Lichtenštejnsko | 2:1 | 37 | S | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 3.9.2010 | Litva | Skotsko | 0:0 | 68 | Z | 0 | 0 | 0 |
| V reprezentační sezóně: | 117 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| |||||||||
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 27 | 18 | 5 | 4 | 49:19 | 59 |
| 2. | AC Sparta Praha | 27 | 17 | 6 | 4 | 47:20 | 57 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 27 | 14 | 5 | 8 | 40:31 | 47 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 27 | 12 | 8 | 7 | 36:26 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 27 | 10 | 12 | 5 | 44:31 | 42 |
| 6. | FK Baumit Jablonec | 27 | 11 | 9 | 7 | 45:39 | 42 |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 27 | 10 | 7 | 10 | 32:36 | 37 |
| 8. | SK Slavia Praha | 27 | 9 | 9 | 9 | 34:30 | 36 |
| 9. | FC Vysočina Jihlava | 27 | 6 | 14 | 7 | 31:38 | 32 |
| 10. | 1. FC Slovácko | 27 | 8 | 6 | 13 | 31:39 | 30 |
| 11. | FK Teplice | 27 | 7 | 8 | 12 | 31:41 | 29 |
| 12. | Zbrojovka Brno | 27 | 8 | 5 | 14 | 30:46 | 29 |
| 13. | FC Baník Ostrava | 27 | 7 | 7 | 13 | 32:39 | 28 |
| 14. | 1. FK Příbram | 27 | 6 | 9 | 12 | 24:38 | 27 |
| 15. | FC Hradec Králové | 27 | 5 | 9 | 13 | 27:38 | 24 |
| 16. | Dynamo České Budějovice | 27 | 6 | 5 | 16 | 22:44 | 23 |

