Jan Lecjaks 8

Tým: Young Boys Bern
Narozen: 9. 8. 1990
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Odehrané
minuty
ŽK ČK
Reprezentace 3 0 255 1 0
Liga celkem 59 2 3977 7 1
Gambrinus liga 2009/2010 Plzeň 22 1 1290 3 1
Mistrovství světa U20 2009 Česko 20 3 0 255 1 0
Gambrinus liga 2008/2009 Plzeň 19 1 1340 3 0
Gambrinus liga 2007/2008 Plzeň 18 0 1347 1 0
Gambrinus liga 2006/2007 Plzeň 0 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Šikovný levý záložník se prosadil dorosteneckými týmy Plzně až do ligového áčka. Prošel si i mládežnickými reprezentacemi. Ligu hrál od listopadu 2007. Na jaře 2009 se dočkal i prvního ligového gólu: trefil se krásně do horního růžku branky. V létě 2010 odešel na roční hostování do Anderlechtu a po jeho skončení přestoupil do Young Boys Bern. V roce 2013 hostoval ve Valerenze Oslo.

Kariéra

TýmPříchodOdchod
FC Viktoria Plzeň1. 1. 20071. 7. 2010
Anderlecht Brusel1. 7. 20101. 7. 2011
Young Boys Bern1. 7. 20113. 4. 2013
Valerenga Oslo3. 4. 20131. 1. 2014
Young Boys Bern1. 1. 2014doposud

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
30 15. 5. 2010 Plzeň Slovácko Z 90 2 : 2 0 0 0 0
29 8. 5. 2010 Bohemians / Střížkov Plzeň Z 75 2 : 2 0 0 0 0
28 5. 5. 2010 Plzeň Slavia Z 90 4 : 2 0 0 0 2,5
27 1. 5. 2010 Brno Plzeň S 21 2 : 2 0 0 0 3
26 24. 4. 2010 Plzeň Č. Budějovice Z 90 0 : 0 0 0 0 3,5
25 17. 4. 2010 Plzeň Jablonec S 3 1 : 1 0 0 0 0
24 11. 4. 2010 Olomouc Plzeň S 12 1 : 0 0 0 0 0
23 5. 4. 2010 Plzeň Sparta S 5 2 : 2 0 0 0 0
22 27. 3. 2010 Ml. Boleslav Plzeň Z 41 4 : 0 0 1 0 4,5
21 24. 3. 2010 Plzeň Příbram Z 90 3 : 1 0 0 0 2,5
20 20. 3. 2010 Kladno Plzeň L 0 1 : 3 0 0 0 0
19 14. 3. 2010 Plzeň Bohemians Z 90 3 : 0 0 0 0 2,5
16 10. 3. 2010 Teplice Plzeň S 15 2 : 1 0 0 0 0
18 6. 3. 2010 Liberec Plzeň L 0 0 : 2 0 0 0 0
15 21. 11. 2009 Plzeň Bohemians / Střížkov Z 27 3 : 2 0 1 1 5
14 9. 11. 2009 Slavia Plzeň Z 90 0 : 0 0 0 0 2,5
13 2. 11. 2009 Plzeň Brno L 0 1 : 1 0 0 0 0
12 25. 10. 2009 Č. Budějovice Plzeň S 4 0 : 0 0 0 0 0
11 19. 10. 2009 Jablonec Plzeň L 0 0 : 1 0 0 0 0
- 6. 10. 2009 Maďarsko 20 Česko 20 Z 120 2 : 2 0 0 0
- 3. 10. 2009 Kostarika 20 Česko 20 Z 45 2 : 3 0 0 0
- 30. 9. 2009 Brazílie 20 Česko 20 L 0 0 : 0 0 0 0
- 27. 9. 2009 Česko 20 Austrálie 20 Z 90 2 : 1 0 1 0
8 19. 9. 2009 Plzeň Ml. Boleslav L 0 2 : 1 0 0 0 0
7 12. 9. 2009 Příbram Plzeň Z 58 1 : 0 0 0 0 4
6 29. 8. 2009 Plzeň Kladno Z 90 1 : 0 0 0 0 3
5 23. 8. 2009 Bohemians Plzeň Z 90 0 : 1 0 0 0 2,5
4 16. 8. 2009 Plzeň Liberec S 39 2 : 3 0 0 0 3
3 8. 8. 2009 Ostrava Plzeň Z 90 1 : 0 0 1 0 3
2 1. 8. 2009 Plzeň Teplice Z 90 2 : 2 1 0 0 2
1 25. 7. 2009 Slovácko Plzeň Z 90 2 : 3 0 0 0 3
Zobrazit více
Sbalit