Lukáš Zich
| narozen: | 10.01.1985 |
| občanství: | ČR |
| současné mužstvo: | Ružomberok |
| přišel: | z klubu Sparta B |
| v mužstvu: | od 18.01.2012 |
| herní post: | brankář |
| odehráno v lize: | 23 |
| vstřeleno v lize: | 0 |
| odehráno v sezoně: | 0 |
| vstřeleno v sezoně: | 0 |
Charakteristika
Začínal na Zbraslavi, ale už jako žák přišel do Sparty. V létě 2007 jej Sparta poslala na hostování do druholigové Čáslavi, v lednu 2008 přišel do Bohemians 1905. V létě 2008 odchází na hostování do Jablonce, po roce se vrátil do Sparty. Od září 2009 rok hostoval v Liberci, po půlroce na Letné zamířil na další hostování v lednu 2011 - do Hradce Králové. Pak se vrátil do Sparty, v lednu 2012 odešel do Ružomberoku.
| Přestupy | ||
|---|---|---|
| klub | příchod | odchod |
| Sparta B | 30.6.2004 | 1.1.2007 |
| Sparta | 1.1.2007 | 1.7.2007 |
| FK Čáslav | 1.7.2007 | 3.1.2008 |
| Bohemians Praha 1905 | 3.1.2008 | 1.7.2008 |
| Jablonec | 1.7.2008 | 1.7.2009 |
| Sparta | 1.7.2009 | 23.9.2009 |
| Liberec | 23.9.2009 | 1.7.2010 |
| Sparta | 1.7.2010 | 1.1.2011 |
| Hradec Kr. | 1.1.2011 | 1.7.2011 |
| Sparta B | 1.7.2011 | 18.1.2012 |
| Ružomberok | 18.1.2012 | doposud |
| Kariéra | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | OD-DO | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
| 2006/2007 | − ?? | Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 3.1.2008 − 1.7.2008 | Bohemians Praha 1905 | 418 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 1.7.2008 − 1.7.2009 | Jablonec | 990 | 11 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 23.9.2009 − 1.7.2010 | Liberec | 360 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 1.7.2010 − 1.1.2011 | Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1.1.2011 − 1.7.2011 | Hradec Kr. | 270 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 5 | 5 | 54:21 | 65 |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 19 | 6 | 5 | 55:23 | 63 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:34 | 54 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 30 | 13 | 10 | 7 | 49:41 | 49 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:29 | 47 |
| 6. | Dukla Praha | 30 | 11 | 13 | 6 | 48:37 | 46 |
| 7. | SK Slavia Praha | 30 | 11 | 9 | 10 | 41:33 | 42 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:43 | 38 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:41 | 37 |
| 10. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 7 | 15 | 8 | 36:42 | 36 |
| 11. | 1. FK Příbram | 30 | 7 | 11 | 12 | 27:39 | 32 |
| 12. | FK Teplice | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:47 | 32 |
| 13. | Zbrojovka Brno | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:53 | 32 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 30 | 7 | 8 | 15 | 34:44 | 29 |
| 15. | Dynamo České Budějovice | 30 | 7 | 5 | 18 | 24:49 | 26 |
| 16. | FC Hradec Králové | 30 | 5 | 10 | 15 | 27:44 | 25 |


