Patrice Abanda 11

Narozen: 3. 8. 1978
Výška / váha: 185 cm / 82 kg
Státní příslušnost: Kamerun
Herní post: obránce

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Odehrané
minuty
ŽK ČK
Liga celkem 33 0 2209 9 0
Gambrinus liga 2004/2005 Drnovice 12 0 1080 4 0
Gambrinus liga 2004/2005 Teplice 10 0 216 1 0
Gambrinus liga 2003/2004 Sparta 1 0 58 0 0
Gambrinus liga 2001/2002 Sparta 0 0 0 0 0
Gambrinus liga 2000/2001 Sparta 10 0 855 4 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Do Sparty přišel začátkem roku 2000, majitel zlaté medaile z fotbalového turnaje na olympijských hrách v Sydney 2000. Pod trenérem Haškem dostával často příležitost, ale po jeho odchodu do Štrasburku kamerunský obránce ze sestavy vypadl, a časem skončil v B-týmu. V srpnu 2004 odešel hostovat do Drnovic, po podzimu se vytratil, ve Spartě mu totiž skončila smlouva. Ale v březnu ho překvapivě angažovaly Teplice jako amatéra Obránce se zkušenostmi z těžkých zápasů; dostatečně tvrdý; umí si s míčem poradit a zapojit se do rozehrávky; ale ve Spartě neprorazil.

Kariéra

TýmPříchodOdchod
AC Sparta Praha29. 11. 20001. 7. 2004
AC Sparta Praha B1. 7. 200431. 8. 2004
1.FK Drnovice31. 8. 200410. 3. 2005
FK Teplice10. 3. 20051. 7. 2005

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
29 28. 5. 2005 Sparta Teplice S 1 1 : 2 0 0 0 0
30 25. 5. 2005 Teplice Ostrava S 1 2 : 0 0 0 0 0
28 21. 5. 2005 Teplice Liberec L 0 0 : 1 0 0 0 0
27 16. 5. 2005 Olomouc Teplice Z 90 3 : 3 0 1 0 2,5
26 8. 5. 2005 Teplice Příbram S 3 1 : 0 0 0 0 0
25 2. 5. 2005 Slavia Teplice S 2 2 : 0 0 0 0 0
24 24. 4. 2005 Teplice Č. Budějovice S 4 5 : 2 0 0 0 0
23 17. 4. 2005 Blšany Teplice Z 90 2 : 2 0 0 0 3,5
22 10. 4. 2005 Teplice Opava S 4 1 : 0 0 0 0 0
18 6. 4. 2005 Drnovice Teplice S 18 2 : 0 0 0 0 0
21 3. 4. 2005 Teplice Brno S 3 3 : 1 0 0 0 0
20 21. 3. 2005 Slovácko Teplice L 0 0 : 0 0 0 0 0
19 13. 3. 2005 Teplice Jablonec L 0 0 : 0 0 0 0 0
16 3. 12. 2004 Sparta Drnovice Z 90 2 : 0 0 1 0 2
15 28. 11. 2004 Drnovice Olomouc Z 90 0 : 0 0 0 0 2
14 20. 11. 2004 Ostrava Drnovice Z 90 2 : 2 0 1 0 4
13 14. 11. 2004 Drnovice Ml. Boleslav Z 90 2 : 0 0 1 0 2,5
12 6. 11. 2004 Zlín Drnovice Z 90 3 : 1 0 0 0 3
11 31. 10. 2004 Drnovice Liberec Z 90 1 : 1 0 0 0 3
10 24. 10. 2004 Příbram Drnovice Z 90 1 : 2 0 0 0 2,5
9 17. 10. 2004 Drnovice Opava Z 90 1 : 1 0 0 0 2
8 4. 10. 2004 Blšany Drnovice Z 90 1 : 1 0 0 0 1
7 26. 9. 2004 Drnovice Č. Budějovice Z 90 2 : 0 0 0 0 2
6 18. 9. 2004 Slavia Drnovice Z 90 2 : 1 0 1 0 2
5 12. 9. 2004 Drnovice Slovácko Z 90 1 : 0 0 0 0 2,5
Zobrazit více
Sbalit