Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Roman Skuhravý 

Narozen: 6. 1. 1975
Výška / váha: 185 cm / 81 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Odehrané
minuty
ŽK ČK
Liga celkem 33 2 2625 5 0
Gambrinus liga 2003/2004 Plzeň 16 0 1154 3 0
Gambrinus liga 2002/2003 Jablonec 0 0 0 0 0
Gambrinus liga 2000/2001 Jablonec 5 1 440 1 0
Gambrinus liga 2000/2001 Ostrava 7 0 591 0 0
Gambrinus liga 2000/2001 Jablonec 5 1 440 1 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Začínal v Přerově n. Labem, poté hrál v Mladé Boleslavi, v osmnácti přestoupil do Jablonce, na podzim 2000 hostoval v Ostravě. Zranil se a dva roky nehrál. Do plného tréninku se vrátil až na podzim 2002, ale do užšího jabloneckého kádru se nevešel a v únoru 2003 na vlastní žádost odešel na hostování do třetiligového Varnsdorfu, v létě 2003 odešel do Plzně. Rychlý a důrazný krajní obránce; typ bojovníka; výborný osobní hlídač.

Kariéra

TýmPříchodOdchod
FK Jablonec1. 7. 199310. 10. 2000
FC Baník Ostrava10. 10. 20001. 1. 2001
FK Jablonec1. 1. 200118. 2. 2003
FC Viktoria Plzeň1. 7. 20031. 7. 2004
SK Union Čelákovice1. 7. 20041. 7. 2008

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
30 15. 5. 2004 Olomouc Plzeň L 0 1 : 0 0 0 0 0
29 8. 5. 2004 Plzeň Č. Budějovice L 0 2 : 4 0 0 0 0
28 2. 5. 2004 Teplice Plzeň L 0 2 : 1 0 0 0 0
27 25. 4. 2004 Plzeň Opava L 0 0 : 1 0 0 0 0
26 17. 4. 2004 Zlín Plzeň S 37 3 : 1 0 0 0 3
25 12. 4. 2004 Plzeň Sparta L 0 1 : 2 0 0 0 0
24 4. 4. 2004 Příbram Plzeň Z 90 2 : 1 0 1 0 4
23 28. 3. 2004 Plzeň Jablonec Z 71 1 : 1 0 0 0 3
20 24. 3. 2004 Plzeň Blšany Z 90 2 : 1 0 0 0 3,5
22 21. 3. 2004 Brno Plzeň L 0 4 : 0 0 0 0 0
21 15. 3. 2004 Plzeň Ostrava Z 52 1 : 2 0 0 0 4
19 28. 2. 2004 Slavia Plzeň Z 83 3 : 0 0 0 0 3,5
18 22. 2. 2004 Plzeň Liberec Z 90 0 : 0 0 0 0 3
17 15. 2. 2004 Žižkov Plzeň Z 90 0 : 0 0 1 0 3,5
15 22. 11. 2003 Plzeň Olomouc Z 90 1 : 3 0 0 0 2,5
16 16. 11. 2003 Plzeň Slovácko Z 90 0 : 1 0 0 0 4
14 8. 11. 2003 Č. Budějovice Plzeň Z 90 1 : 0 0 0 0 2,5
13 1. 11. 2003 Plzeň Teplice Z 90 2 : 0 0 0 0 3
12 25. 10. 2003 Opava Plzeň Z 90 2 : 0 0 0 0 4
10 6. 10. 2003 Sparta Plzeň L 0 3 : 1 0 0 0 0
8 20. 9. 2003 Jablonec Plzeň Z 90 1 : 1 0 1 0 3
7 13. 9. 2003 Plzeň Brno L 0 1 : 1 0 0 0 0
6 30. 8. 2003 Ostrava Plzeň L 0 2 : 0 0 0 0 0
5 23. 8. 2003 Blšany Plzeň L 0 1 : 2 0 0 0 0
4 16. 8. 2003 Plzeň Slavia L 0 2 : 1 0 0 0 0
1 12. 8. 2003 Slovácko Plzeň S 2 2 : 2 0 0 0 0
3 9. 8. 2003 Liberec Plzeň S 9 3 : 1 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit