Lubomír Kubica
| narozen: | 10.03.1979 |
| občanství: | ČR |
| současné mužstvo: | Zlín |
| přišel: | z klubu Dinamo Brest |
| v mužstvu: | od 01.07.2011 |
| herní post: | obránce |
| číslo dresu: | 27 |
| odehráno v lize: | 35 |
| vstřeleno v lize: | 0 |
| odehráno v sezoně: | 0 |
| vstřeleno v sezoně: | 0 |
Charakteristika
Začínal v Hranicích, poté hrál v Ostravě a v Drnovicích, odkud se v létě 2001 vrátil do Ostravy. Poté opět hostoval v Drnovicích a jako jejich hráč měl v listopadu 2002 těžkou havárii. V prvních měsících roku 2003 se stále zotavuje z komplikovaného zranění hlavy. V lednu 2004 odešel do kazašského Pavlodaru, se kterým získal dva tituly. Později hrál v Trenčíně a v létě 2007 přestoupil do Mariboru. O dva roky později zamířil do izraelského Ashdodu. Podzim 2010 odehrál ve Zlíně, pak zmizel v Bělorusku. Typický defenzivní fotbalista, pokud si věří, jde jeho výkon nahoru, když je nervozní, jeho výkon klesá.
| Přestupy | ||
|---|---|---|
| klub | příchod | odchod |
| Ostrava | 1.7.1999 | 23.8.2000 |
| Drnovice | 23.8.2000 | 1.2.2001 |
| Ostrava | 1.2.2001 | 20.7.2002 |
| Drnovice | 20.7.2002 | 15.1.2004 |
| Pavlodar | 15.1.2004 | 1.7.2007 |
| Maribor | 1.7.2007 | 1.7.2009 |
| Ashdod | 1.7.2009 | 30.9.2010 |
| Zlín | 30.9.2010 | 1.2.2011 |
| Dinamo Brest | 1.2.2011 | 1.7.2011 |
| Zlín | 1.7.2011 | doposud |
| Kariéra | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | OD-DO | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
| 2000/2001 | 23.8.2000 − 1.2.2001 | Drnovice | 587 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2000/2001 | 1.2.2001 − 20.7.2002 | Ostrava | 605 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | 381 | 6 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ||||||||||||
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 28 | 19 | 5 | 4 | 50:19 | 62 |
| 2. | AC Sparta Praha | 28 | 17 | 6 | 5 | 49:23 | 57 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 28 | 15 | 5 | 8 | 43:32 | 50 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 28 | 12 | 8 | 8 | 36:27 | 44 |
| 5. | Dukla Praha | 28 | 10 | 13 | 5 | 46:33 | 43 |
| 6. | FK Baumit Jablonec | 28 | 11 | 10 | 7 | 46:40 | 43 |
| 7. | SK Slavia Praha | 28 | 10 | 9 | 9 | 37:30 | 39 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 28 | 10 | 8 | 10 | 33:37 | 38 |
| 9. | FC Vysočina Jihlava | 28 | 6 | 15 | 7 | 32:39 | 33 |
| 10. | Zbrojovka Brno | 28 | 9 | 5 | 14 | 33:48 | 32 |
| 11. | 1. FC Slovácko | 28 | 8 | 7 | 13 | 32:40 | 31 |
| 12. | FC Baník Ostrava | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:41 | 29 |
| 13. | FK Teplice | 28 | 7 | 8 | 13 | 32:44 | 29 |
| 14. | 1. FK Příbram | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:38 | 28 |
| 15. | FC Hradec Králové | 28 | 5 | 10 | 13 | 27:38 | 25 |
| 16. | Dynamo České Budějovice | 28 | 6 | 5 | 17 | 22:47 | 23 |

