Pavel Verbíř
| narozen: | 13.11.1972 |
| občanství: | ČR |
| výška: | 175 cm |
| váha: | 73 kg |
| odehráno v lize: | 379 |
| vstřeleno v lize: | 76 |
| odehráno v sezoně: | 0 |
| vstřeleno v sezoně: | 0 |
Charakteristika
Začínal v Lobkovicích, poté hrál v Obříství a v Neratovicích, od roku 1987 byl čtyři roky ve Spartě, potom rok opět v Neratovicích a od roku 1992 je oporou Teplic, kde strávil celou kariéru. V květnu 2011 aktivní kariéru ukončil. Začínal jako útočník; dynamický typ s vynikající kopací technikou; při hře myslí; znamenitě zahrává standardní situace; prosazuje se v koncovce. V posledních letech nastupuval na pravém či levém kraji zálohy a občas býval i náhradníkem.
| Přestupy | ||
|---|---|---|
| klub | příchod | odchod |
| Teplice | 1.7.1992 | 31.5.2011 |
| Kariéra | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | OD-DO | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
| 2000/2001 | 1.7.1992 − 31.5.2011 | Teplice | 2329 | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2001/2002 | 1724 | 21 | 19 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2002/2003 | 1531 | 28 | 15 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2003/2004 | 2357 | 30 | 27 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2004/2005 | 1842 | 27 | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2005/2006 | 2541 | 29 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| 2006/2007 | 939 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2007/2008 | 2419 | 29 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2008/2009 | 1241 | 21 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2009/2010 | 1584 | 26 | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2010/2011 | 1216 | 21 | 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| ||||||||||||
Gambrinus liga 2012/2013
| Gambrinus liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 5 | 5 | 54:21 | 65 |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 19 | 6 | 5 | 55:23 | 63 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:34 | 54 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 30 | 13 | 10 | 7 | 49:41 | 49 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:29 | 47 |
| 6. | Dukla Praha | 30 | 11 | 13 | 6 | 48:37 | 46 |
| 7. | SK Slavia Praha | 30 | 11 | 9 | 10 | 41:33 | 42 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:43 | 38 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:41 | 37 |
| 10. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 7 | 15 | 8 | 36:42 | 36 |
| 11. | 1. FK Příbram | 30 | 7 | 11 | 12 | 27:39 | 32 |
| 12. | FK Teplice | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:47 | 32 |
| 13. | Zbrojovka Brno | 30 | 9 | 5 | 16 | 34:53 | 32 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 30 | 7 | 8 | 15 | 34:44 | 29 |
| 15. | Dynamo České Budějovice | 30 | 7 | 5 | 18 | 24:49 | 26 |
| 16. | FC Hradec Králové | 30 | 5 | 10 | 15 | 27:44 | 25 |


