Zdeněk Grygera 

Narozen: 14. 5. 1980
Výška / váha: 182 cm / 79 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Odehrané
minuty
ŽK ČK
Reprezentace 58 2 4260 3 0
Liga celkem 65 2 5634 10 0
Gambrinus liga 2002/2003 Sparta 29 1 2610 6 0
mezistátní zápasy 2008/2009 Česko 3 0 180 0 0
Gambrinus liga 2001/2002 Sparta 21 1 1890 2 0
Gambrinus liga 2000/2001 Sparta 15 0 1134 2 0
Kvalifikace MS 2010 Česko 6 0 493 1 0
EURO 2008 Česko 3 0 270 0 0
příprava na EURO 2008 Česko 2 0 180 0 0
Kvalifikace ME 2008 Česko 4 1 152 0 0
mezistátní zápasy 2006-7 Česko 3 0 201 0 0
Mistrovství světa 2006 Česko 3 0 270 1 0
příprava na MS 2006 Česko 3 0 225 0 0
Kvalifikace MS 2006 Česko 11 0 918 0 0
mezistátní zápasy 2004-5 Česko 2 0 180 0 0
EURO 2004 Česko 4 0 235 0 0
Příprava na EURO 2004 Česko 3 0 180 0 0
Kvalifikace ME 2004, 3. skupina Česko 7 0 479 1 0
mezistátní zápasy 2002-3 Česko 4 1 297 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Začínal v Holešově, poté byl do osmnácti ve Zlíně a do léta 2000 v Drnovicích, odkud přestoupil do Sparty, kde stal jedním z klíčových mužů obrany. V červenci 2003 přestoupil za 112 milionů korun do Ajaxu Amsterdam. Na začátku roku 2007 se s půlročním předstihem dohodl s Juventusem na přestupu, který pak v létě realizoval. V létě 2011 odešel do Fulhamu. Jenže pak si vážně poranil kolena, při návratu na hřiště ho brzdily svalové problémy, v roce 2013 kariéru ukončil. Univerzální obránce se solidní technikou, dobře vybavený běžecky; má dobré čtení hry, odhad, těžko se obchází;

Kariéra

TýmPříchodOdchod
AC Sparta Praha1. 7. 200022. 7. 2003
Ajax Amsterdam22. 7. 20031. 7. 2007
Juventus Turín1. 7. 200715. 8. 2011
Fulham15. 8. 20111. 6. 2013

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
- 14. 10. 2009 Česko Severní Irsko L 0 0 : 0 0 0 0
- 10. 10. 2009 Česko Polsko L 0 2 : 0 0 0 0
- 9. 9. 2009 Česko San Marino Z 76 7 : 0 0 0 0
- 5. 9. 2009 Slovensko Česko Z 90 2 : 2 0 1 0
- 12. 8. 2009 Česko Belgie Z 45 3 : 1 0 0 0
- 1. 4. 2009 Česko Slovensko Z 90 1 : 2 0 0 0
- 28. 3. 2009 Slovinsko Česko Z 90 0 : 0 0 0 0
- 11. 2. 2009 Maroko Česko Z 90 0 : 0 0 0 0
- 19. 11. 2008 San Marino Česko L 0 0 : 3 0 0 0
- 15. 10. 2008 Česko Slovinsko L 0 1 : 0 0 0 0
- 11. 10. 2008 Polsko Česko Z 57 2 : 1 0 0 0
- 10. 9. 2008 Severní Irsko Česko Z 90 0 : 0 0 0 0
- 20. 8. 2008 Anglie Česko Z 45 2 : 2 0 0 0
- 15. 6. 2008 Turecko Česko Z 90 3 : 2 0 0 0
- 11. 6. 2008 Česko Portugalsko Z 90 1 : 3 0 0 0
- 7. 6. 2008 Švýcarsko Česko Z 90 0 : 1 0 0 0
- 30. 5. 2008 Česko Skotsko L 0 3 : 1 0 0 0
- 27. 5. 2008 Česko Litva Z 90 2 : 0 0 0 0
- 6. 2. 2008 Česko Polsko Z 90 0 : 2 0 0 0
- 21. 11. 2007 Kypr Česko L 0 0 : 2 0 0 0
- 17. 11. 2007 Česko Slovensko Z 45 3 : 1 1 0 0
- 22. 8. 2007 Rakousko Česko Z 40 1 : 1 0 0 0
- 28. 3. 2007 Česko Kypr Z 11 1 : 0 0 0 0
- 24. 3. 2007 Česko Německo L 0 1 : 2 0 0 0
- 15. 11. 2006 Česko Dánsko Z 71 1 : 1 0 0 0
- 11. 10. 2006 Irsko Česko S 6 1 : 1 0 0 0
- 7. 10. 2006 Česko San Marino Z 90 7 : 0 0 0 0
- 16. 8. 2006 Česko Srbsko Z 90 1 : 3 0 0 0
- 22. 6. 2006 Česko Itálie Z 90 0 : 2 0 0 0
- 17. 6. 2006 Česko Ghana Z 90 0 : 2 0 0 0
- 12. 6. 2006 USA Česko Z 90 0 : 3 0 1 0
- 3. 6. 2006 Česko Trinidad a Tob. Z 90 3 : 0 0 0 0
- 30. 5. 2006 Česko Kostarika S 45 1 : 0 0 0 0
- 26. 5. 2006 Česko Saúdská Arábie Z 90 2 : 0 0 0 0
- 16. 11. 2005 Česko Norsko Z 90 1 : 0 0 0 0
- 12. 11. 2005 Norsko Česko Z 90 0 : 1 0 0 0
- 12. 10. 2005 Finsko Česko Z 90 0 : 3 0 0 0
- 8. 10. 2005 Česko Nizozemsko Z 90 0 : 2 0 0 0
- 7. 9. 2005 Česko Arménie Z 90 4 : 1 0 0 0
- 3. 9. 2005 Rumunsko Česko Z 90 2 : 0 0 0 0
- 17. 8. 2005 Švédsko Česko Z 90 2 : 1 0 0 0
- 8. 6. 2005 Česko S. Makedonie Z 90 6 : 1 0 0 0
- 4. 6. 2005 Česko Andorra Z 90 8 : 1 0 0 0
- 17. 11. 2004 S. Makedonie Česko Z 75 0 : 2 0 0 0
- 13. 10. 2004 Arménie Česko Z 90 0 : 3 0 0 0
- 8. 9. 2004 Nizozemsko Česko S 33 2 : 0 0 0 0
- 18. 8. 2004 Česko Řecko Z 90 0 : 0 0 0 0
- 1. 7. 2004 Řecko Česko Z 105 1 : 0 0 0 0
- 27. 6. 2004 Česko Dánsko S 52 3 : 0 0 0 0
- 23. 6. 2004 Německo Česko L 0 1 : 2 0 0 0
- 19. 6. 2004 Nizozemsko Česko Z 23 2 : 3 0 0 0
- 15. 6. 2004 Česko Lotyšsko Z 55 2 : 1 0 0 0
- 6. 6. 2004 Česko Estonsko Z 45 2 : 0 0 0 0
- 2. 6. 2004 Česko Bulharsko Z 90 3 : 1 0 0 0
- 31. 3. 2004 Irsko Česko L 0 2 : 1 0 0 0
- 18. 2. 2004 Itálie Česko Z 45 2 : 2 0 0 0
- 10. 9. 2003 Česko Nizozemsko Z 24 3 : 1 0 0 0
- 6. 9. 2003 Bělorusko Česko Z 90 1 : 3 0 0 0
- 11. 6. 2003 Česko Moldavsko Z 90 5 : 0 0 0 0
30 31. 5. 2003 Zlín Sparta Z 90 2 : 1 0 0 0 2,5
29 24. 5. 2003 Sparta Olomouc Z 90 1 : 1 0 0 0 2,5
28 17. 5. 2003 Bohemians Sparta Z 90 0 : 0 0 1 0 2
27 11. 5. 2003 Sparta Jablonec Z 90 2 : 0 1 0 0 1
26 3. 5. 2003 Žižkov Sparta Z 90 2 : 0 0 0 0 4
- 30. 4. 2003 Česko Turecko Z 45 4 : 0 0 0 0
25 26. 4. 2003 Sparta Hradec Kr. Z 90 2 : 0 0 0 0 2,5
24 19. 4. 2003 Příbram Sparta Z 90 2 : 2 0 0 0 3
23 12. 4. 2003 Sparta Slavia Z 90 2 : 0 0 0 0 1,5
22 5. 4. 2003 Blšany Sparta Z 90 1 : 2 0 0 0 2
- 2. 4. 2003 Česko Rakousko Z 90 4 : 0 0 0 0
- 29. 3. 2003 Nizozemsko Česko Z 90 1 : 1 0 0 0
21 23. 3. 2003 Sparta Brno Z 90 1 : 0 0 0 0 3
20 16. 3. 2003 Slovácko Sparta Z 90 0 : 1 0 0 0 3
19 8. 3. 2003 Sparta Liberec Z 90 5 : 0 0 0 0 2,5
18 1. 3. 2003 Ostrava Sparta Z 90 3 : 2 0 0 0 2,5
17 24. 2. 2003 Sparta Č. Budějovice Z 90 1 : 0 0 1 0 1,5
- 12. 2. 2003 Francie Česko Z 90 0 : 2 1 0 0
4 23. 11. 2002 Liberec Sparta Z 90 1 : 2 0 1 0 3
- 20. 11. 2002 Česko Švédsko Z 72 3 : 3 0 0 0
15 17. 11. 2002 Sparta Zlín Z 90 0 : 1 0 0 0 3
14 9. 11. 2002 Olomouc Sparta Z 90 0 : 2 0 0 0 2
13 4. 11. 2002 Sparta Bohemians Z 90 3 : 0 0 0 0 0
12 26. 10. 2002 Jablonec Sparta Z 90 0 : 2 0 0 0 3
11 19. 10. 2002 Sparta Žižkov Z 90 2 : 0 0 0 0 2
- 16. 10. 2002 Česko Bělorusko S 5 2 : 0 0 0 0
- 12. 10. 2002 Moldavsko Česko Z 90 0 : 2 0 1 0
10 7. 10. 2002 Hradec Kr. Sparta Z 90 0 : 2 0 0 0 2
9 28. 9. 2002 Sparta Příbram Z 90 0 : 0 0 1 0 2,5
8 23. 9. 2002 Slavia Sparta Z 90 0 : 0 0 1 0 2,5
7 14. 9. 2002 Sparta Blšany Z 90 1 : 1 0 1 0 3
- 6. 9. 2002 Česko Srbsko Z 90 5 : 0 0 0 0
6 31. 8. 2002 Brno Sparta Z 90 1 : 2 0 0 0 2
5 23. 8. 2002 Sparta Slovácko Z 90 3 : 0 0 0 0 1
3 10. 8. 2002 Sparta Ostrava Z 90 3 : 0 0 0 0 1,5
2 3. 8. 2002 Č. Budějovice Sparta Z 90 1 : 3 0 0 0 1,5
1 24. 7. 2002 Sparta Teplice Z 90 1 : 0 0 0 0 2
Zobrazit více
Sbalit