Hráčské statistiky
FC Viktoria Plzeň
Nejlepší střelec | Michael Krmenčík (7 branek) |
Nejlépe hodnocený | Aleš Hruška (průměr 2.28) |
Nejhůře hodnocený | Aleš Čermák (průměr 3.05) |
Nejvíce trestů | Roman Hubník (9 trestných bodů) |
brankáři | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jméno | M | H | G | Ž | Č | ZN |
1 | Matúš Kozáčik | 900 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.6 |
16 | Aleš Hruška | 1800 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2.27 |
obránci | |||||||
D | Jméno | M | H | G | Ž | Č | ZN |
2 | Lukáš Hejda | 792 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2.55 |
4 | Roman Hubník | 2377 | 27 | 0 | 6 | 1 | 2.59 |
8 | David Limberský | 2430 | 27 | 0 | 7 | 0 | 2.65 |
14 | Radim Řezník | 1987 | 23 | 1 | 3 | 0 | 2.57 |
22 | Jakub Brabec | 453 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.1 |
24 | Milan Havel | 835 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2.6 |
44 | Luděk Pernica | 1778 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2.9 |
záložníci | |||||||
D | Jméno | M | H | G | Ž | Č | ZN |
5 | Joel Ngandu Kayamba | 541 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.75 |
6 | Roman Procházka | 1625 | 22 | 6 | 3 | 0 | 2.82 |
7 | Tomáš Hořava | 1652 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | Martin Zeman | 417 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | Jan Kopic | 1489 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2.81 |
11 | Milan Petržela | 1098 | 20 | 1 | 4 | 0 | 2.78 |
17 | Patrik Hrošovský | 2700 | 30 | 4 | 1 | 0 | 2.6 |
19 | Jan Kovařík | 1407 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2.79 |
25 | Aleš Čermák | 1526 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3.05 |
26 | Daniel Kolář | 76 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.75 |
89 | Erik Pačinda | 289 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
90 | Ubong Moses Ekpai | 426 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
útočníci | |||||||
D | Jméno | M | H | G | Ž | Č | ZN |
9 | Jean-David Beauguel | 400 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2.64 |
15 | Michael Krmenčík | 1122 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2.54 |
18 | Tomáš Chorý | 1112 | 22 | 6 | 6 | 0 | 2.91 |
23 | Marek Bakoš | 123 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.33 |
37 | Jakub Řezníček | 262 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2.75 |
|
FORTUNA:LIGA 2018/2019
FORTUNA:LIGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | SK Slavia Praha | 30 | 23 | 3 | 4 | 72:23 | 72 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 21 | 5 | 4 | 47:27 | 68 |
3. | AC Sparta Praha | 30 | 17 | 6 | 7 | 52:27 | 57 |
4. | FK Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:26 | 51 |
5. | FC Baník Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 38:36 | 45 |
6. | FC Slovan Liberec | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:28 | 42 |
7. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 9 | 10 | 52:44 | 42 |
8. | SK Sigma Olomouc | 30 | 12 | 4 | 14 | 37:43 | 40 |
9. | Fastav Zlín | 30 | 12 | 3 | 15 | 32:40 | 39 |
10. | FK Teplice | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:42 | 36 |
11. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:37 | 34 |
12. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 4 | 16 | 32:45 | 34 |
13. | Slezský FC Opava | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:49 | 33 |
14. | 1. FK Příbram | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:63 | 31 |
15. | MFK Karviná | 30 | 8 | 5 | 17 | 39:53 | 29 |
16. | Dukla Praha | 30 | 5 | 5 | 20 | 25:62 | 20 |