Divácké statistiky
Gambrinus liga 2009/2010
Srovnání posledního kola a celé sezony | ||
---|---|---|
Sledované kritérium | 30. kolo | Celá sezóna |
Diváci celkem | 41153 | 1177014 |
Průměr na zápas | 5144 | 4924 |
Zápas s nejvyšší návštěvou | 19215 | 19370 |
Zápas s nejnižší návštěvou | 800 | 0 |
Mužstva seřazená podle celkových návštěv doma i venku | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Celkem | Průměrně | Nejvíce | Nejméně | |
1 | AC Sparta Praha | 282511 | 9417 | 19370 | 1722 |
2 | SK Slavia Praha | 245738 | 8191 | 19370 | 2680 |
3 | FC Baník Ostrava | 202899 | 6763 | 17372 | 618 |
4 | Bohemians 1905 | 167700 | 5782 | 15921 | 0 |
5 | FK Teplice | 160259 | 5341 | 19215 | 757 |
6 | 1. FC Slovácko | 158071 | 5269 | 12382 | 516 |
7 | FC Slovan Liberec | 127565 | 4252 | 9209 | 750 |
8 | SK Sigma Olomouc | 127470 | 4249 | 10404 | 0 |
9 | FK Mladá Boleslav | 127250 | 4241 | 13456 | 350 |
10 | Zbrojovka Brno | 124678 | 4155 | 10655 | 982 |
11 | FK Baumit Jablonec | 122447 | 4081 | 7994 | 423 |
12 | FC Viktoria Plzeň | 114364 | 3812 | 8491 | 180 |
13 | Dynamo České Budějovice | 112375 | 3745 | 9317 | 300 |
14 | 1. FK Příbram | 111514 | 3717 | 10066 | 625 |
15 | SK Kladno | 95097 | 3169 | 8633 | 580 |
16 | FK Bohemians Praha (Střížkov) | 74090 | 2554 | 9485 | 180 |
Mužstva seřazená podle celkových návštěv doma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Celkem | Průměrně | Nejvíce | Nejméně | |
1 | AC Sparta Praha | 161494 | 10766 | 19215 | 5522 |
2 | SK Slavia Praha | 147055 | 9803 | 19370 | 4605 |
3 | FC Baník Ostrava | 117193 | 7812 | 17372 | 3200 |
4 | 1. FC Slovácko | 85472 | 5698 | 7258 | 4225 |
5 | Bohemians 1905 | 84632 | 6045 | 7500 | 0 |
6 | FK Teplice | 79607 | 5307 | 15120 | 2012 |
7 | FC Slovan Liberec | 66257 | 4417 | 7625 | 2447 |
8 | SK Sigma Olomouc | 65265 | 4351 | 8026 | 3013 |
9 | FK Baumit Jablonec | 58164 | 3877 | 5712 | 2122 |
10 | Zbrojovka Brno | 54725 | 3648 | 8257 | 1422 |
11 | FC Viktoria Plzeň | 54401 | 3626 | 6522 | 2000 |
12 | FK Mladá Boleslav | 53707 | 3580 | 4820 | 2452 |
13 | 1. FK Příbram | 49605 | 3307 | 7156 | 2076 |
14 | Dynamo České Budějovice | 48423 | 3228 | 5564 | 2554 |
15 | SK Kladno | 32409 | 2160 | 3455 | 800 |
16 | FK Bohemians Praha (Střížkov) | 18605 | 1240 | 4568 | 180 |
Mužstva seřazená podle celkových návštěv venku | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Celkem | Průměrně | Nejvíce | Nejméně | |
1 | AC Sparta Praha | 121017 | 8067 | 19370 | 1722 |
2 | SK Slavia Praha | 98683 | 6578 | 18639 | 2680 |
3 | FC Baník Ostrava | 85706 | 5713 | 12092 | 618 |
4 | Bohemians 1905 | 83068 | 5537 | 15921 | 1689 |
5 | FK Teplice | 80652 | 5376 | 19215 | 757 |
6 | FK Mladá Boleslav | 73543 | 4902 | 13456 | 350 |
7 | 1. FC Slovácko | 72599 | 4839 | 12382 | 516 |
8 | Zbrojovka Brno | 69953 | 4663 | 10655 | 982 |
9 | FK Baumit Jablonec | 64283 | 4285 | 7994 | 423 |
10 | Dynamo České Budějovice | 63952 | 4263 | 9317 | 300 |
11 | SK Kladno | 62688 | 4179 | 8633 | 580 |
12 | SK Sigma Olomouc | 62205 | 4147 | 10404 | 0 |
13 | 1. FK Příbram | 61909 | 4127 | 10066 | 625 |
14 | FC Slovan Liberec | 61308 | 4087 | 9209 | 750 |
15 | FC Viktoria Plzeň | 59963 | 3997 | 8491 | 180 |
16 | FK Bohemians Praha (Střížkov) | 55485 | 3963 | 9485 | 1422 |
Gambrinus liga 2009/2010
Gambrinus liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | AC Sparta Praha | 30 | 16 | 14 | 0 | 42:14 | 62 |
2. | FK Baumit Jablonec | 30 | 18 | 7 | 5 | 42:24 | 61 |
3. | FC Baník Ostrava | 30 | 17 | 9 | 4 | 47:25 | 60 |
4. | FK Teplice | 30 | 15 | 10 | 5 | 44:25 | 55 |
5. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 12 | 12 | 6 | 42:33 | 48 |
6. | SK Sigma Olomouc | 30 | 14 | 5 | 11 | 49:36 | 47 |
7. | SK Slavia Praha | 30 | 11 | 8 | 11 | 37:35 | 41 |
8. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:41 | 39 |
9. | FC Slovan Liberec | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:39 | 37 |
10. | 1. FK Příbram | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:41 | 36 |
11. | Zbrojovka Brno | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:40 | 35 |
12. | Bohemians 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 21:29 | 34 |
13. | Dynamo České Budějovice | 30 | 7 | 10 | 13 | 24:35 | 31 |
14. | 1. FC Slovácko | 30 | 8 | 6 | 16 | 28:42 | 30 |
15. | SK Kladno | 30 | 7 | 4 | 19 | 24:50 | 25 |
16. | FK Bohemians Praha (Střížkov) (-15 bodů) | 30 | 4 | 4 | 22 | 27:65 | 1 |